FOOT saison 2023-2024

Fin de la saison.

Rendez-vous en août pour une nouvelle saison

Choisir la journée à afficher :

34ème Journée : le dimanche 19 mai 2024
LYON (7) 2 1 STRASBOURG (13)
LILLE (3) 2 2 NICE (5)
MONACO (2) 4 0 NANTES (14)
METZ (16) 0 4 PARIS SG (1)
LENS (6) 2 2 MONTPELLIER (12)
LE HAVRE (15) 1 2 MARSEILLE (8)
REIMS (10) 2 1 RENNES (9)
TOULOUSE (11) 0 3 BREST (4)
LORIENT (17) 5 0 CLERMONT (18)
Classement
Pos Equipe MJ G N P BP BC DB Pts Derniers
1 PARIS SG 34 22 10 2 83 33 50 76 VNVPV
2 MONACO 34 20 7 7 68 42 26 67 VPVVV
3 BREST 34 17 10 7 53 34 19 61 PVNNV
4 LILLE 34 16 11 7 52 34 18 59 VVPVN
5 NICE 34 15 10 9 40 29 11 55 VVPVN
6 LYON 34 16 5 13 49 55 -6 53 PVVVV
7 LENS 34 14 9 11 45 37 8 51 VPVNN
8 MARSEILLE 34 13 11 10 52 41 11 50 NVPVV
9 REIMS 34 13 8 13 42 47 -5 47 PPVNV
10 RENNES 34 12 10 12 53 46 7 46 VPVNP
11 TOULOUSE 34 11 10 13 42 46 -4 43 NVPVP
12 MONTPELLIER 34 10 12 12 43 48 -5 42 VNVPN
13 STRASBOURG 34 10 9 15 38 50 -12 39 PPPVP
14 NANTES 34 9 6 19 30 55 -25 33 PNNPP
15 LE HAVRE 34 7 11 16 34 45 -11 32 PNVPP
16 LORIENT 34 7 8 19 43 66 -23 29 PPPPV
17 METZ 34 8 5 21 35 60 -25 29 VPPPP
18 CLERMONT 34 5 10 19 26 60 -34 25 PVPPP
Classement à domicile
Pos Equipe MJ G N P BP BC DB Pts Derniers
1 LILLE 17 11 4 2 34 14 20 37 VVVPN
2 MARSEILLE 17 10 6 1 31 13 18 36 VPNVV
3 PARIS SG 17 9 6 2 42 22 20 33 NNVNP
4 MONACO 17 10 3 4 30 14 16 33 NVVVV
5 BREST 17 8 7 2 25 14 11 31 NVPNN
6 NICE 17 9 4 4 21 11 10 31 PPVPV
7 LENS 17 9 4 4 27 18 9 31 PNVVN
8 REIMS 17 8 3 6 19 18 1 27 VNPVV
9 RENNES 17 7 4 6 34 26 8 25 PVPPN
10 LYON 17 7 4 6 25 29 -4 25 PNVVV
11 STRASBOURG 17 7 3 7 22 23 -1 24 PVVPV
12 LE HAVRE 17 6 2 9 18 19 -1 20 PPPVP
13 MONTPELLIER 17 3 9 5 20 23 -3 18 NPVNP
14 LORIENT 17 4 4 9 26 30 -4 16 PPPPV
15 TOULOUSE 17 3 7 7 21 25 -4 16 PNNPP
16 CLERMONT 17 3 5 9 14 27 -13 14 VPNVP
17 METZ 17 3 3 11 17 29 -12 12 PVPPP
18 NANTES 17 3 3 11 17 30 -13 12 PPPPP
Classement à l'extérieur
Pos Equipe MJ G N P BP BC DB Pts Derniers
1 PARIS SG 17 13 4 0 41 11 30 43 VVVVV
2 MONACO 17 10 4 3 38 28 10 34 VVVPV
3 BREST 17 9 3 5 28 20 8 30 PVPVV
4 LYON 17 9 1 7 24 26 -2 28 VVPVV
5 TOULOUSE 17 8 3 6 21 21 0 27 PVVVV
6 NICE 17 6 6 5 19 18 1 24 VNNVN
7 MONTPELLIER 17 7 3 7 23 25 -2 24 VNVVN
8 LILLE 17 5 7 5 18 20 -2 22 VNPVV
9 RENNES 17 5 6 6 19 20 -1 21 PPVVP
10 NANTES 17 6 3 8 13 25 -12 21 VVNNP
11 LENS 17 5 5 7 18 19 -1 20 VPPPN
12 REIMS 17 5 5 7 23 29 -6 20 NNPPN
13 METZ 17 5 2 10 18 31 -13 17 VPPVP
14 STRASBOURG 17 3 6 8 16 27 -11 15 VNPPP
15 MARSEILLE 17 3 5 9 21 28 -7 14 PPNPV
16 LORIENT 17 3 4 10 17 36 -19 13 NPPPP
17 LE HAVRE 17 1 9 7 16 26 -10 12 PPNNP
18 CLERMONT 17 2 5 10 12 33 -21 11 PNPPP

Calendrier journées L1

Calendrier annuel L1

Calendrier annuel L1-L2

Retour Accueil