D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
6 | 1 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 16 | ⬊ 16 |
2 : 1972 - 2006
Retour Accueil