FOOT saison 2024-2025

Choisir la journée à afficher :

Liste des jounées
BREST () 1 5 MARSEILLE ()
MONTPELLIER () 1 1 STRASBOURG ()
TOULOUSE () 0 0 NANTES ()
ANGERS () 0 1 LENS ()
MONACO () 1 0 SAINT-ETIENNE ()
REIMS () 0 2 LILLE ()
AUXERRE () 2 1 NICE ()
LE HAVRE () 1 4 PARIS SG ()
RENNES () 3 0 LYON ()
Retour Accueil
PARIS SG (2) 6 0 MONTPELLIER (8)
STRASBOURG (9) 3 1 RENNES (3)
NANTES (10) 2 0 AUXERRE (5)
SAINT-ETIENNE (13) 0 2 LE HAVRE (16)
LILLE (4) 2 0 ANGERS (14)
NICE (12) 1 1 TOULOUSE (11)
LENS (7) 2 0 BREST (18)
LYON (17) 0 2 MONACO (6)
MARSEILLE (1) 2 2 REIMS (15)
Retour Accueil
LILLE (2) 1 3 PARIS SG (1)
LYON (17) 4 3 STRASBOURG (6)
BREST (18) 4 0 SAINT-ETIENNE (16)
MONTPELLIER (14) 1 3 NANTES (7)
ANGERS (15) 1 4 NICE (12)
MONACO (3) 1 1 LENS (4)
LE HAVRE (9) 3 1 AUXERRE (10)
REIMS (13) 2 1 RENNES (8)
TOULOUSE (11) 1 3 MARSEILLE (5)
Retour Accueil
AUXERRE (13) 0 3 MONACO (4)
RENNES (11) 3 0 MONTPELLIER (16)
LENS (5) 0 0 LYON (14)
NANTES (3) 1 2 REIMS (10)
TOULOUSE (15) 2 0 LE HAVRE (7)
STRASBOURG (9) 1 1 ANGERS (17)
SAINT-ETIENNE (18) 1 0 LILLE (6)
MARSEILLE (2) 2 0 NICE (8)
PARIS SG (1) 3 1 BREST (12)
Retour Accueil
LYON (13) 2 3 MARSEILLE (2)
NICE (12) 8 0 SAINT-ETIENNE (16)
REIMS (6) 1 1 PARIS SG (1)
BREST (14) 2 0 TOULOUSE (11)
ANGERS (17) 1 1 NANTES (5)
MONTPELLIER (18) 3 2 AUXERRE (15)
LILLE (8) 3 3 STRASBOURG (10)
RENNES (7) 1 1 LENS (4)
MONACO (3) 3 1 LE HAVRE (9)
Retour Accueil
STRASBOURG (10) 1 0 MARSEILLE (2)
PARIS SG (1) 3 1 RENNES (8)
AUXERRE (16) 3 0 BREST (11)
LENS (4) 0 0 NICE (7)
NANTES (5) 2 2 SAINT-ETIENNE (17)
LE HAVRE (12) 0 3 LILLE (9)
TOULOUSE (13) 1 2 LYON (14)
MONACO (3) 2 1 MONTPELLIER (15)
ANGERS (18) 1 3 REIMS (6)
Retour Accueil
LYON (11) 2 0 NANTES (7)
NICE (9) 1 1 PARIS SG (1)
LILLE (5) 2 1 TOULOUSE (15)
SAINT-ETIENNE (17) 3 1 AUXERRE (12)
BREST (13) 2 0 LE HAVRE (14)
MARSEILLE (3) 1 1 ANGERS (18)
RENNES (10) 1 2 MONACO (2)
STRASBOURG (8) 2 2 LENS (6)
REIMS (4) 4 2 MONTPELLIER (16)
Retour Accueil
AUXERRE (14) 2 1 REIMS (4)
TOULOUSE (16) 1 1 ANGERS (18)
LE HAVRE (15) 0 4 LYON (8)
NANTES (10) 1 1 NICE (9)
MONTPELLIER (17) 0 5 MARSEILLE (3)
MONACO (1) 0 0 LILLE (5)
SAINT-ETIENNE (13) 0 2 LENS (6)
BREST (11) 1 1 RENNES (12)
PARIS SG (2) 4 2 STRASBOURG (7)
Retour Accueil
NICE (8) 2 1 MONACO (2)
LENS (5) 0 2 LILLE (4)
MARSEILLE (3) 0 3 PARIS SG (1)
LYON (7) 2 2 AUXERRE (12)
MONTPELLIER (18) 0 3 TOULOUSE (15)
STRASBOURG (10) 3 1 NANTES (9)
RENNES (13) 1 0 LE HAVRE (16)
ANGERS (17) 4 2 SAINT-ETIENNE (14)
REIMS (6) 1 2 BREST (11)
Retour Accueil
AUXERRE (13) 4 0 RENNES (11)
TOULOUSE (14) 1 0 REIMS (6)
MONACO (2) 0 1 ANGERS (15)
LE HAVRE (17) 1 0 MONTPELLIER (18)
NANTES (12) 1 2 MARSEILLE (3)
LILLE (4) 1 1 LYON (7)
SAINT-ETIENNE (16) 2 0 STRASBOURG (9)
BREST (10) 0 1 NICE (8)
PARIS SG (1) 1 0 LENS (5)
Retour Accueil
MARSEILLE (2) 1 3 AUXERRE (10)
LYON (6) 1 0 SAINT-ETIENNE (16)
MONTPELLIER (18) 3 1 BREST (11)
LE HAVRE (17) 0 3 REIMS (8)
STRASBOURG (9) 1 3 MONACO (3)
LENS (7) 3 2 NANTES (14)
RENNES (13) 0 2 TOULOUSE (12)
NICE (5) 2 2 LILLE (4)
ANGERS (15) 2 4 PARIS SG (1)
Retour Accueil
PARIS SG (1) 3 0 TOULOUSE (10)
LENS (8) 1 3 MARSEILLE (3)
NICE (6) 2 1 STRASBOURG (11)
SAINT-ETIENNE (16) 1 0 MONTPELLIER (18)
LILLE (4) 1 0 RENNES (13)
NANTES (14) 0 2 LE HAVRE (17)
MONACO (2) 3 2 BREST (12)
AUXERRE (9) 1 0 ANGERS (15)
REIMS (7) 1 1 LYON (5)
Retour Accueil
REIMS (8) 0 2 LENS (9)
RENNES (15) 5 0 SAINT-ETIENNE (13)
LE HAVRE (14) 0 1 ANGERS (17)
TOULOUSE (10) 2 0 AUXERRE (7)
BREST (12) 3 1 STRASBOURG (11)
MONTPELLIER (18) 2 2 LILLE (4)
PARIS SG (1) 1 1 NANTES (16)
MARSEILLE (3) 2 1 MONACO (2)
LYON (6) 4 1 NICE (5)
Retour Accueil
NICE (6) 2 1 LE HAVRE (16)
AUXERRE (8) 0 0 PARIS SG (1)
SAINT-ETIENNE (15) 0 2 MARSEILLE (2)
ANGERS (14) 0 3 LYON (5)
LILLE (4) 3 1 BREST (11)
LENS (7) 2 0 MONTPELLIER (18)
STRASBOURG (13) 0 0 REIMS (9)
NANTES (17) 1 0 RENNES (12)
MONACO (3) 2 0 TOULOUSE (10)
Retour Accueil
RENNES (12) 2 0 ANGERS (15)
LE HAVRE (17) 0 3 STRASBOURG (14)
REIMS (9) 0 0 MONACO (3)
AUXERRE (8) 2 2 LENS (7)
TOULOUSE (10) 2 1 SAINT-ETIENNE (16)
MONTPELLIER (18) 2 2 NICE (6)
BREST (11) 4 1 NANTES (13)
MARSEILLE (2) 1 1 LILLE (4)
PARIS SG (1) 3 1 LYON (5)
Retour Accueil
MONACO (3) 2 4 PARIS SG (1)
LYON (5) 1 0 MONTPELLIER (18)
LENS (7) 0 1 TOULOUSE (9)
SAINT-ETIENNE (16) 3 1 REIMS (10)
ANGERS (15) 2 0 BREST (11)
LILLE (4) 1 1 NANTES (14)
MARSEILLE (2) 5 1 LE HAVRE (17)
STRASBOURG (13) 3 1 AUXERRE (8)
NICE (6) 3 2 RENNES (12)
Retour Accueil
TOULOUSE (8) 1 2 STRASBOURG (10)
NANTES (16) 2 2 MONACO (3)
AUXERRE (9) 0 0 LILLE (4)
REIMS (11) 2 4 NICE (6)
LE HAVRE (17) 1 2 LENS (7)
MONTPELLIER (18) 1 3 ANGERS (14)
BREST (12) 2 1 LYON (5)
PARIS SG (1) 2 1 SAINT-ETIENNE (15)
RENNES (13) 1 2 MARSEILLE (2)
Retour Accueil
MARSEILLE (2) 1 1 STRASBOURG (9)
LENS (7) 1 2 PARIS SG (1)
LILLE (5) 2 1 NICE (4)
LYON (6) 0 0 TOULOUSE (8)
SAINT-ETIENNE (16) 1 1 NANTES (15)
MONTPELLIER (18) 2 1 MONACO (3)
REIMS (12) 1 1 LE HAVRE (17)
ANGERS (13) 2 0 AUXERRE (10)
RENNES (14) 1 2 BREST (11)
Retour Accueil
STRASBOURG (10) 2 1 LILLE (3)
NANTES (15) 1 1 LYON (6)
MONACO (4) 3 2 RENNES (14)
TOULOUSE (8) 1 2 MONTPELLIER (18)
LE HAVRE (17) 0 1 BREST (9)
AUXERRE (11) 1 1 SAINT-ETIENNE (16)
LENS (7) 1 0 ANGERS (12)
PARIS SG (1) 1 1 REIMS (13)
NICE (5) 2 0 MARSEILLE (2)
Retour Accueil
MARSEILLE (2) 3 2 LYON (6)
BREST (8) 2 5 PARIS SG (1)
MONTPELLIER (17) 0 2 LENS (7)
LILLE (5) 4 1 SAINT-ETIENNE (15)
REIMS (12) 1 2 NANTES (14)
ANGERS (13) 1 1 LE HAVRE (18)
TOULOUSE (10) 1 1 NICE (4)
RENNES (16) 1 0 STRASBOURG (9)
MONACO (3) 4 2 AUXERRE (11)
Retour Accueil
AUXERRE (11) 2 2 TOULOUSE (10)
NANTES (14) 0 2 BREST (8)
STRASBOURG (9) 2 0 MONTPELLIER (17)
LILLE (4) 1 2 LE HAVRE (18)
SAINT-ETIENNE (16) 0 2 RENNES (15)
PARIS SG (1) 4 1 MONACO (3)
LYON (7) 4 0 REIMS (13)
ANGERS (12) 0 2 MARSEILLE (2)
NICE (5) 2 0 LENS (6)
Retour Accueil
TOULOUSE (10) 0 1 PARIS SG (1)
MARSEILLE (2) 5 1 SAINT-ETIENNE (16)
MONTPELLIER (18) 1 4 LYON (6)
LENS (7) 0 2 STRASBOURG (9)
BREST (8) 2 2 AUXERRE (11)
RENNES (12) 0 2 LILLE (5)
REIMS (14) 0 1 ANGERS (13)
LE HAVRE (17) 1 3 NICE (3)
MONACO (4) 7 1 NANTES (15)
Retour Accueil
RENNES (13) 1 0 REIMS (14)
LE HAVRE (17) 1 4 TOULOUSE (10)
LILLE (5) 2 1 MONACO (4)
STRASBOURG (7) 0 0 BREST (9)
NANTES (15) 3 1 LENS (8)
SAINT-ETIENNE (16) 3 3 ANGERS (11)
AUXERRE (12) 3 0 MARSEILLE (2)
NICE (3) 2 0 MONTPELLIER (18)
LYON (6) 2 3 PARIS SG (1)
Retour Accueil
PARIS SG (1) 4 1 LILLE (4)
MARSEILLE (2) 2 0 NANTES (14)
LYON (6) 2 1 BREST (9)
MONTPELLIER (18) 0 4 RENNES (13)
SAINT-ETIENNE (16) 1 3 NICE (3)
LENS (8) 3 4 LE HAVRE (17)
AUXERRE (11) 0 1 STRASBOURG (7)
MONACO (5) 3 0 REIMS (15)
ANGERS (12) 0 4 TOULOUSE (10)
Retour Accueil
LE HAVRE (16) 1 1 SAINT-ETIENNE (17)
REIMS (15) 0 2 AUXERRE (12)
NANTES (14) 0 1 STRASBOURG (7)
TOULOUSE (8) 1 1 MONACO (4)
NICE (3) 0 2 LYON (6)
BREST (10) 2 0 ANGERS (13)
LILLE (5) 1 0 MONTPELLIER (18)
RENNES (11) 1 4 PARIS SG (1)
MARSEILLE (2) 0 1 LENS (9)
Retour Accueil
PARIS SG (1) 3 1 MARSEILLE (2)
NICE (3) 1 1 AUXERRE (11)
MONTPELLIER (18) 0 2 SAINT-ETIENNE (17)
BREST (9) 0 0 REIMS (15)
LYON (6) 4 2 LE HAVRE (16)
LENS (8) 1 0 RENNES (12)
STRASBOURG (7) 2 1 TOULOUSE (10)
NANTES (14) 1 0 LILLE (5)
ANGERS (13) 0 2 MONACO (4)
Retour Accueil
ANGERS (14) 0 3 RENNES (12)
AUXERRE (11) 1 0 MONTPELLIER (18)
LE HAVRE (16) 3 2 NANTES (13)
STRASBOURG (7) 4 2 LYON (5)
TOULOUSE (10) 2 4 BREST (9)
SAINT-ETIENNE (17) 1 6 PARIS SG (1)
REIMS (15) 3 1 MARSEILLE (2)
LILLE (6) 1 0 LENS (8)
MONACO (3) 2 1 NICE (4)
Retour Accueil
MARSEILLE (3) 3 2 TOULOUSE (11)
NICE (4) 1 2 NANTES (13)
BREST (8) 2 1 MONACO (2)
MONTPELLIER (18) 0 2 LE HAVRE (16)
LYON (7) 2 1 LILLE (5)
LENS (9) 1 0 SAINT-ETIENNE (17)
PARIS SG (1) 1 0 ANGERS (14)
REIMS (15) 0 1 STRASBOURG (6)
RENNES (12) 0 1 AUXERRE (10)
Retour Accueil
TOULOUSE (11) 1 2 LILLE (7)
LE HAVRE (15) 1 5 RENNES (12)
AUXERRE (10) 1 3 LYON (5)
NANTES (13) 1 1 PARIS SG (1)
STRASBOURG (4) 2 2 NICE (6)
SAINT-ETIENNE (17) 3 3 BREST (8)
ANGERS (14) 2 0 MONTPELLIER (18)
LENS (9) 0 2 REIMS (16)
MONACO (3) 3 0 MARSEILLE (2)
Retour Accueil
SAINT-ETIENNE (17) 2 1 LYON (4)
NICE (7) 2 1 ANGERS (14)
BREST (8) 1 3 LENS (9)
LILLE (5) 3 1 AUXERRE (10)
PARIS SG (1) 2 1 LE HAVRE (16)
MARSEILLE (3) 5 1 MONTPELLIER (18)
REIMS (15) 1 0 TOULOUSE (12)
MONACO (2) 0 0 STRASBOURG (6)
RENNES (11) 2 1 NANTES (13)
Retour Accueil
LE HAVRE (16) 1 1 MONACO (3)
STRASBOURG (7) 3 1 SAINT-ETIENNE (17)
NANTES (14) 0 0 TOULOUSE (12)
MONTPELLIER (18) 0 0 REIMS (13)
LENS (8) 0 4 AUXERRE (11)
ANGERS (15) 0 2 LILLE (4)
PARIS SG (1) 1 3 NICE (5)
MARSEILLE (2) 4 1 BREST (9)
LYON (6) 4 1 RENNES (10)
Retour Accueil
LYON (5) 1 2 LENS (8)
LILLE (3) 1 1 MARSEILLE (2)
NICE (6) 1 0 REIMS (13)
BREST (9) 1 0 MONTPELLIER (18)
SAINT-ETIENNE (17) 1 3 MONACO (4)
NANTES (14) 0 1 ANGERS (15)
TOULOUSE (12) 2 1 RENNES (11)
STRASBOURG (7) 2 1 PARIS SG (1)
AUXERRE (10) 1 2 LE HAVRE (16)
Retour Accueil
REIMS (13) 0 2 SAINT-ETIENNE (17)
AUXERRE (10) 1 1 NANTES (15)
ANGERS (14) 2 1 STRASBOURG (6)
LE HAVRE (16) 1 3 MARSEILLE (2)
RENNES (11) 2 0 NICE (4)
MONTPELLIER (18) 1 4 PARIS SG (1)
TOULOUSE (12) 1 1 LENS (8)
BREST (9) 2 0 LILLE (5)
MONACO (3) 2 0 LYON (7)
Retour Accueil
MARSEILLE (2) 4 2 RENNES (11)
LYON (7) 2 0 ANGERS (13)
NICE (4) 6 0 BREST (8)
SAINT-ETIENNE (17) 2 3 TOULOUSE (12)
LILLE (5) 2 1 REIMS (14)
STRASBOURG (6) 2 3 LE HAVRE (16)
NANTES (15) 3 0 MONTPELLIER (18)
LENS (9) 4 0 MONACO (3)
PARIS SG (1) 3 1 AUXERRE (10)
Retour Accueil