E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 7 |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | 4 | ⬈ 3 |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 5 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 4 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 4 | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 6 | ⬊ 2 |
E | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | 6 | = |
E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | 5 | ⬈ 1 |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 5 | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 7 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
V | 8 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
P | 9 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | 7 | ⬈ 2 |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | 7 | = |
E | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | 7 | = |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 7 | = |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 7 | = |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | 7 | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 7 | = |
E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | 6 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 7 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 8 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 8 | = |
D | ![]() |
3 | 4 | ![]() |
P | 9 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 8 | ⬈ 1 |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 8 | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 9 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 9 | = |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 9 | = |
E | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
V | 8 | ⬈ 1 |
D | ![]() |
0 | 4 | ![]() |
P | 8 | = |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 8 | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 9 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
V | 8 | ⬈ 1 |
1 : 1998
Coupe de la ligue :1 : 1999
Intertoto :2 : 2005 - 2007
Ligue 2 :4 : 1937 - 1949 - 1973 - 2009
Retour Accueil