MONTPELLIER

Retour Accueil

CALENDRIER

D MONTPELLIER () 2 3 MARSEILLE () P 17
E REIMS (15) 3 3 MONTPELLIER (17) N 13 ⬈ 4
D MONTPELLIER (13) 3 1 LORIENT (7) V 8 ⬈ 5
E LILLE (17) 2 1 MONTPELLIER (8) P 11 ⬊ 3
D MONTPELLIER (11) 2 0 SAINT-ETIENNE (16) V 9 ⬈ 2
E TROYES (13) 1 1 MONTPELLIER (9) N 8 ⬈ 1
D MONTPELLIER (8) 3 3 BORDEAUX (17) N 10 ⬊ 2
E PARIS SG (1) 2 0 MONTPELLIER (10) P 14 ⬊ 4
D MONTPELLIER (14) 1 1 STRASBOURG (12) N 13 ⬈ 1
D MONTPELLIER (13) 1 0 LENS (3) V 13 =
E MONACO (10) 3 1 MONTPELLIER (13) P 13 =
D MONTPELLIER (13) 2 0 NANTES (7) V 11 ⬈ 2
E NICE (2) 0 1 MONTPELLIER (11) V 6 ⬈ 5
E RENNES (5) 2 0 MONTPELLIER (6) P 10 ⬊ 4
D MONTPELLIER (10) 0 1 LYON (6) P 11 ⬊ 1
E METZ (19) 1 3 MONTPELLIER (11) V 10 ⬈ 1
D MONTPELLIER (10) 1 0 CLERMONT (17) V 10 =
E BREST (11) 0 4 MONTPELLIER (10) V 5 ⬈ 5
D MONTPELLIER (5) 4 1 ANGERS (10) V 5 =
D MONTPELLIER (5) 0 1 TROYES (15) P 6 ⬊ 1
E STRASBOURG (4) 3 1 MONTPELLIER (6) P 10 ⬊ 4
D MONTPELLIER (10) 3 2 MONACO (6) V 7 ⬈ 3
E SAINT-ETIENNE (20) 3 1 MONTPELLIER (7) P 8 ⬊ 1
D MONTPELLIER (8) 0 1 LILLE (11) P 11 ⬊ 3
E LORIENT (17) 0 1 MONTPELLIER (11) V 9 ⬈ 2
D MONTPELLIER (9) 2 4 RENNES (5) P 11 ⬊ 2
E NANTES (7) 2 0 MONTPELLIER (11) P 11 =
D MONTPELLIER (11) 0 0 NICE (2) N 11 =
E BORDEAUX (20) 0 2 MONTPELLIER (11) V 11 =
D MONTPELLIER (11) 1 2 BREST (13) P 11 =
E MARSEILLE (2) 2 0 MONTPELLIER (11) P 11 =
D MONTPELLIER (11) 0 0 REIMS (13) N 11 =
E LENS (7) 2 0 MONTPELLIER (11) P 11 =
E LYON (8) 5 2 MONTPELLIER (11) P 12 ⬊ 1
D MONTPELLIER (12) 2 2 METZ (20) N 13 ⬊ 1
E CLERMONT (17) 2 1 MONTPELLIER (13) P 13 =
D MONTPELLIER (13) 0 4 PARIS SG (1) P 13 =
E ANGERS (14) 2 0 MONTPELLIER (13) P 13 =

PALMARES

Ligue 1 :

1 : 2012

Coupe de France :

2 : 1929 - 1990

Coupe intertoto :

1 : 1999

Ligue 2 :

3 : 1946 - 1961 - 1987

Retour Accueil