NANTES

Retour Accueil

CALENDRIER

E MONACO () 1 1 NANTES () N 8
D NANTES (8) 2 0 METZ (6) V 5 ⬈ 3
E RENNES (12) 1 0 NANTES (5) P 9 ⬊ 4
D NANTES (9) 0 1 LYON (16) P 12 ⬊ 3
D NANTES (12) 0 2 NICE (3) P 14 ⬊ 2
E ANGERS (3) 1 4 NANTES (14) V 10 ⬈ 4
D NANTES (10) 3 1 BREST (18) V 8 ⬈ 2
E REIMS (15) 3 1 NANTES (8) P 10 ⬊ 2
D NANTES (10) 2 0 TROYES (17) V 9 ⬈ 1
E BORDEAUX (16) 1 1 NANTES (9) N 9 =
D NANTES (9) 2 1 CLERMONT (14) V 7 ⬈ 2
E MONTPELLIER (13) 2 0 NANTES (7) P 9 ⬊ 2
D NANTES (9) 2 2 STRASBOURG (7) N 10 ⬊ 1
E PARIS SG (1) 3 1 NANTES (10) P 11 ⬊ 1
E LILLE (12) 1 1 NANTES (11) N 10 ⬈ 1
D NANTES (10) 0 1 MARSEILLE (4) P 13 ⬊ 3
E LORIENT (16) 0 1 NANTES (13) V 13 =
D NANTES (13) 3 2 LENS (5) V 11 ⬈ 2
E SAINT-ETIENNE (20) 0 1 NANTES (11) V 8 ⬈ 3
D NANTES (8) 0 0 MONACO (7) N 10 ⬊ 2
E NICE (2) 2 1 NANTES (10) P 11 ⬊ 1
D NANTES (11) 4 2 LORIENT (18) V 10 ⬈ 1
E STRASBOURG (4) 1 0 NANTES (10) P 10 =
D NANTES (10) 1 0 REIMS (14) V 9 ⬈ 1
D NANTES (9) 3 1 PARIS SG (1) V 8 ⬈ 1
E METZ (19) 0 0 NANTES (8) N 7 ⬈ 1
D NANTES (7) 2 0 MONTPELLIER (11) V 6 ⬈ 1
E TROYES (16) 1 0 NANTES (6) P 7 ⬊ 1
D NANTES (7) 0 1 LILLE (6) P 10 ⬊ 3
E CLERMONT (17) 2 3 NANTES (10) V 9 ⬈ 1
E BREST (12) 1 1 NANTES (9) N 10 ⬊ 1
D NANTES (10) 1 1 ANGERS (14) N 10 =
E MARSEILLE (2) 3 2 NANTES (10) P 10 =
D NANTES (10) 5 3 BORDEAUX (19) V 10 =
E LENS (7) 2 2 NANTES (10) N 9 ⬈ 1
D NANTES (9) 2 1 RENNES (3) V 9 =
E LYON (8) 3 2 NANTES (9) P 9 =
D NANTES (9) 1 1 SAINT-ETIENNE (19) N 9 =

PALMARES

Ligue 1 :

8 : 1965 - 1966 - 1973 - 1977 - 1980 - 1983 - 1995 - 2001

Coupe de France :

4 : 1979 - 1999 - 2000 - 2022

Trophée des champions :

3 : 1965 - 1999 - 2001

Retour Accueil