GRENOBLE

Retour Accueil

CALENDRIER

E SAINT-ETIENNE () 0 1 GRENOBLE () V 6
D GRENOBLE (6) 2 0 PARIS FC (17) V 2 ⬈ 4
D GRENOBLE (2) 0 0 TROYES (5) N 3 ⬊ 1
E AUXERRE (8) 0 0 GRENOBLE (3) N 3 =
D GRENOBLE (3) 0 0 BASTIA (5) N 4 ⬊ 1
E DUNKERQUE (16) 0 0 GRENOBLE (4) N 5 ⬊ 1
D GRENOBLE (5) 2 1 QUEVILLY-ROUEN (20) V 3 ⬈ 2
E CAEN (2) 1 2 GRENOBLE (3) V 2 ⬈ 1
D GRENOBLE (2) 2 0 BORDEAUX (9) V 2 =
E GUINGAMP 2 2 GRENOBLE (2) N 4 ⬊ 2
D GRENOBLE (4) 3 3 VALENCIENNES (18) N 4 =
E PAU (9) 3 2 GRENOBLE (4) P 5 ⬊ 1
D GRENOBLE (5) 0 3 AJACCIO (9) P 5 =
E AMIENS (10) 1 2 GRENOBLE (5) V 4 ⬈ 1
D GRENOBLE (4) 2 1 RODEZ (9) V 3 ⬈ 1
E LAVAL (1) 1 1 GRENOBLE (3) N 4 ⬊ 1
E ANGERS (2) 1 0 GRENOBLE (4) P 5 ⬊ 1
D GRENOBLE (5) 1 0 ANNECY (15) V 4 ⬈ 1
E CONCARNEAU (13) 0 3 GRENOBLE (4) V 3 ⬈ 1
D GRENOBLE (3) 2 2 DUNKERQUE (19) N 3 =
D GRENOBLE (3) 1 1 AUXERRE (1) N 4 ⬊ 1
E QUEVILLY-ROUEN (18) 1 1 GRENOBLE (4) N 3 ⬈ 1
D GRENOBLE (3) 5 1 CAEN (6) V 4 ⬊ 1
E BORDEAUX (13) 1 0 GRENOBLE (4) P 3 ⬈ 1
E TROYES (16) 3 1 GRENOBLE (3) P 4 ⬊ 1
D GRENOBLE (4) 0 1 PAU (12) P 5 ⬊ 1
E BASTIA (15) 1 0 GRENOBLE (5) P 6 ⬊ 1
D GRENOBLE (6) 0 2 LAVAL (3) P 6 =
E RODEZ (7) 3 1 GRENOBLE (6) P 10 ⬊ 4
D GRENOBLE (10) 0 0 GUINGAMP N 11 ⬊ 1
E PARIS FC (7) 2 1 GRENOBLE (11) P 12 ⬊ 1
D GRENOBLE (12) 0 0 ANGERS (3) N 11 ⬈ 1
E ANNECY (15) 0 1 GRENOBLE (11) V 10 ⬈ 1
D GRENOBLE (10) 0 2 SAINT-ETIENNE (3) P 11 ⬊ 1
E VALENCIENNES (20) 2 0 GRENOBLE (11) P 13 ⬊ 2
D GRENOBLE (13) 2 1 CONCARNEAU (19) V 11 ⬈ 2
E AJACCIO (14) 1 2 GRENOBLE (11) V 10 ⬈ 1
D GRENOBLE (10) 1 3 AMIENS (11) P 11 ⬊ 1

PALMARES

Ligue 2 :

2 : 1960 - 1962

Retour Accueil