PAU

Retour Accueil

CALENDRIER

D PAU () 3 0 BORDEAUX () V 3
E CAEN (4) 2 0 PAU (3) P 11 ⬊ 8
D PAU (11) 2 0 PARIS FC (19) V 4 ⬈ 7
E GUINGAMP 4 0 PAU (4) P 8 ⬊ 4
D PAU (8) 2 2 RODEZ (15) N 9 ⬊ 1
E AUXERRE (5) 2 2 PAU (9) N 11 ⬊ 2
D PAU (11) 0 3 ANNECY (14) P 14 ⬊ 3
E BASTIA (13) 1 4 PAU (14) V 11 ⬈ 3
D PAU (11) 1 0 AMIENS (7) V 8 ⬈ 3
E QUEVILLY-ROUEN (20) 2 2 PAU (8) N 8 =
E AJACCIO (9) 2 0 PAU (8) P 9 ⬊ 1
D PAU (9) 3 2 GRENOBLE (4) V 7 ⬈ 2
E CONCARNEAU (13) 1 2 PAU (7) V 6 ⬈ 1
D PAU (6) 4 4 ANGERS (2) N 7 ⬊ 1
E SAINT-ETIENNE (5) 1 2 PAU (7) V 5 ⬈ 2
D PAU (5) 1 1 DUNKERQUE (19) N 5 =
D PAU (5) 3 1 VALENCIENNES (20) V 4 ⬈ 1
E LAVAL (2) 1 1 PAU (4) N 5 ⬊ 1
D PAU (5) 1 1 TROYES (16) N 5 =
E RODEZ (9) 2 1 PAU (5) P 5 =
D PAU (5) 0 1 SAINT-ETIENNE (11) P 10 ⬊ 5
E ANNECY (17) 0 0 PAU (10) N 9 ⬈ 1
D PAU (9) 2 2 AUXERRE (1) N 7 ⬈ 2
E PARIS FC (10) 1 1 PAU (7) N 9 ⬊ 2
D PAU (9) 0 2 QUEVILLY-ROUEN (19) P 12 ⬊ 3
E GRENOBLE (4) 0 1 PAU (12) V 9 ⬈ 3
D PAU (9) 2 3 CAEN (6) P 10 ⬊ 1
E DUNKERQUE (17) 1 0 PAU (10) P 13 ⬊ 3
D PAU (13) 2 0 CONCARNEAU (17) V 11 ⬈ 2
E AMIENS (8) 2 3 PAU (11) V 8 ⬈ 3
D PAU (8) 1 1 AJACCIO (13) N 9 ⬊ 1
E VALENCIENNES (20) 1 4 PAU (9) V 9 =
D PAU (9) 3 0 LAVAL (5) V 5 ⬈ 4
E TROYES (17) 2 2 PAU (5) N 6 ⬊ 1
D PAU (6) 1 2 GUINGAMP P 7 ⬊ 1
E ANGERS (3) 2 1 PAU (7) P 9 ⬊ 2
D PAU (9) 1 2 BASTIA (13) P 9 =
E BORDEAUX (13) 3 2 PAU (9) P 10 ⬊ 1
Retour Accueil