D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 16 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 19 | ⬊ 3 |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | ⬈ 19 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
5 | 1 | ![]() |
P | 19 | ⬊ 19 |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | ⬈ 19 |
E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 4 | ![]() |
P | 18 | ⬊ 18 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 16 | ⬈ 2 |
E | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | ⬈ 16 |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
4 | 1 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 10 | ⬊ 10 |
E | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
P | ⬈ 10 |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | 11 | ⬊ 11 |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | ⬈ 11 |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 13 | ⬊ 13 |
2 : 1967 - 2002
Retour Accueil