D | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
V | 1 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 7 | ⬊ 6 |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | ⬈ 7 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 10 | ⬊ 10 |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | ⬈ 10 |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
P | 14 | ⬊ 14 |
E | ![]() |
4 | 5 | ![]() |
V | 11 | ⬈ 3 |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | ⬈ 11 |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
2 | 3 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
3 | 3 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 7 | ⬊ 7 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | ⬈ 7 |
D | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 10 | ⬊ 10 |
E | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
V | ⬈ 10 |
D | ![]() |
3 | 5 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
4 | 3 | ![]() |
P | 11 | ⬊ 11 |
2 : 1972 - 2006
Retour Accueil