E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | 3 |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | 2 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | ⬈ 2 |
D | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
V | 3 | ⬊ 3 |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | ⬈ 3 |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 8 | ⬊ 8 |
D | ![]() |
3 | 4 | ![]() |
P | 10 | ⬊ 2 |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | ⬈ 10 |
D | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
V | 8 | ⬊ 8 |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | ⬈ 8 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 7 | ⬊ 7 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | ⬈ 7 |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
2 | 3 | ![]() |
P | 7 | ⬊ 7 |
2 : 1935 - 1938
2 : 1937 - 2007
1 : 2004
2 : 1947 - 2001
Retour Accueil