ANNECY

Retour Accueil

CALENDRIER

E PAU () 2 0 ANNECY () P 18
D ANNECY (18) 2 2 DUNKERQUE (8) N 16 ⬈ 2
E AMIENS (2) 0 1 ANNECY (16) V 10 ⬈ 6
E RED STAR (6) 1 0 ANNECY (10) P 14 ⬊ 4
D ANNECY (14) 1 1 REIMS (5) N 15 ⬊ 1
E GRENOBLE (13) 1 3 ANNECY (15) V 8 ⬈ 7
D ANNECY (8) 1 2 NANCY (10) P 11 ⬊ 3
E TROYES (2) 3 1 ANNECY (11) P 14 ⬊ 3
D ANNECY (14) 0 0 LAVAL (15) N 15 ⬊ 1
E CLERMONT (12) 0 1 ANNECY (15) V 11 ⬈ 4
D ANNECY (11) 4 0 SAINT-ETIENNE (3) V 8 ⬈ 3
E RODEZ (12) 2 1 ANNECY (8) P 11 ⬊ 3
D ANNECY (11) 1 1 BOULOGNE (17) N 10 ⬈ 1
E MONTPELLIER (5) 1 0 ANNECY (10) P 12 ⬊ 2
D ANNECY (12) 1 0 BASTIA (18) V 10 ⬈ 2
E GUINGAMP (7) 0 3 ANNECY (10) V 10 =
D ANNECY (10) 1 2 LE MANS (5) P 10 =
E REIMS (4) 2 1 ANNECY (10) P 10 =
D ANNECY (10) 2 0 AMIENS (15) V 9 ⬈ 1
D ANNECY (9) 2 1 CLERMONT (12) V 8 ⬈ 1
E DUNKERQUE (5) 0 1 ANNECY (8) V 8 =
D ANNECY (8) 1 1 GRENOBLE (12) N 9 ⬊ 1
E LAVAL (17) 2 2 ANNECY (9) N 9 =
D ANNECY (9) 2 1 RED STAR (4) V 7 ⬈ 2
E BASTIA (18) 0 2 ANNECY (7) V 6 ⬈ 1
E LE MANS (5) 3 0 ANNECY (6) P 7 ⬊ 1
D ANNECY (7) 1 2 TROYES (1) P 9 ⬊ 2
E SAINT-ETIENNE (2) 4 0 ANNECY (9) P 9 =
D ANNECY (9) 1 0 GUINGAMP (10) V 8 ⬈ 1
D ANNECY (8) 0 0 MONTPELLIER (7) N 8 =
E NANCY (15) ANNECY (8)
D ANNECY (8) PAU (9)
E BOULOGNE () ANNECY ()
D ANNECY () RODEZ ()
Retour Accueil