DUNKERQUE

Retour Accueil

CALENDRIER

D DUNKERQUE () 2 2 CLERMONT () N 8
E ANNECY (18) 2 2 DUNKERQUE (8) N 10 ⬊ 2
D DUNKERQUE (10) 1 3 NANCY (7) P 14 ⬊ 4
D DUNKERQUE (14) 2 0 TROYES (4) V 9 ⬈ 5
E GRENOBLE (17) 1 0 DUNKERQUE (9) P 12 ⬊ 3
D DUNKERQUE (12) 2 2 LE MANS (16) N 14 ⬊ 2
E GUINGAMP (13) 2 1 DUNKERQUE (14) P 15 ⬊ 1
D DUNKERQUE (15) 6 2 AMIENS (9) V 11 ⬈ 4
E BASTIA (18) 0 0 DUNKERQUE (11) N 10 ⬈ 1
D DUNKERQUE (10) 0 1 MONTPELLIER (9) P 13 ⬊ 3
E PAU (2) 0 3 DUNKERQUE (13) V 11 ⬈ 2
D DUNKERQUE (11) 3 0 RED STAR (2) V 8 ⬈ 3
E REIMS (5) 1 2 DUNKERQUE (8) V 7 ⬈ 1
D DUNKERQUE (7) 1 1 BOULOGNE (17) N 8 ⬊ 1
E RODEZ (13) 1 1 DUNKERQUE (8) N 9 ⬊ 1
D DUNKERQUE (9) 1 0 SAINT-ETIENNE (2) V 7 ⬈ 2
E LAVAL (17) 1 2 DUNKERQUE (7) V 6 ⬈ 1
E MONTPELLIER (8) 1 3 DUNKERQUE (6) V 6 =
D DUNKERQUE (6) 3 1 PAU (7) V 4 ⬈ 2
E LE MANS (6) 1 0 DUNKERQUE (4) P 5 ⬊ 1
D DUNKERQUE (5) 0 1 ANNECY (8) P 6 ⬊ 1
D DUNKERQUE (6) 0 0 GUINGAMP (7) N 6 =
E AMIENS (16) 1 4 DUNKERQUE (6) V 6 =
D DUNKERQUE (6) 1 1 BASTIA (18) N 6 =
E CLERMONT (15) 2 1 DUNKERQUE (6) P 7 ⬊ 1
D DUNKERQUE (7) 1 1 REIMS (3) N 8 ⬊ 1
E RED STAR (5) 1 0 DUNKERQUE (8) P 8 =
E TROYES (1) 5 1 DUNKERQUE (8) P 8 =
D DUNKERQUE (8) 1 1 RODEZ (6) N 9 ⬊ 1
E SAINT-ETIENNE (2) 2 1 DUNKERQUE (9) P 10 ⬊ 1
D DUNKERQUE (10) LAVAL (16)
E BOULOGNE (12) DUNKERQUE (10)
D DUNKERQUE () GRENOBLE ()
E NANCY () DUNKERQUE ()
Retour Accueil