BOULOGNE

Retour Accueil

CALENDRIER

D BOULOGNE () 1 0 BASTIA () V 3
E NANCY (15) 1 0 BOULOGNE (3) P 8 ⬊ 5
D BOULOGNE (8) 0 1 SAINT-ETIENNE (1) P 13 ⬊ 5
E RODEZ (15) 1 0 BOULOGNE (13) P 16 ⬊ 3
D BOULOGNE (16) 1 2 LAVAL (12) P 17 ⬊ 1
D BOULOGNE (17) 0 3 PAU (4) P 17 =
E MONTPELLIER (7) 1 3 BOULOGNE (17) V 16 ⬈ 1
D BOULOGNE (16) 1 2 RED STAR (4) P 17 ⬊ 1
E AMIENS (12) 0 1 BOULOGNE (17) V 16 ⬈ 1
D BOULOGNE (16) 2 2 GUINGAMP (6) N 15 ⬈ 1
E LE MANS (8) 1 0 BOULOGNE (15) P 16 ⬊ 1
D BOULOGNE (16) 2 6 REIMS (6) P 17 ⬊ 1
E ANNECY (11) 1 1 BOULOGNE (17) N 17 =
E DUNKERQUE (7) 1 1 BOULOGNE (17) N 17 =
D BOULOGNE (17) 3 1 GRENOBLE (10) V 16 ⬈ 1
E CLERMONT (11) 1 1 BOULOGNE (16) N 14 ⬈ 2
D BOULOGNE (14) 1 2 TROYES (1) P 16 ⬊ 2
E GUINGAMP (9) 3 0 BOULOGNE (16) P 16 =
D BOULOGNE (16) 1 0 MONTPELLIER (9) V 15 ⬈ 1
E RED STAR (2) 2 2 BOULOGNE (15) N 15 =
E SAINT-ETIENNE (4) 0 1 BOULOGNE (15) V 13 ⬈ 2
D BOULOGNE (13) 1 2 RODEZ (11) P 14 ⬊ 1
E PAU (7) 1 2 BOULOGNE (14) V 13 ⬈ 1
D BOULOGNE (13) 0 2 CLERMONT (15) P 13 =
E GRENOBLE (12) 0 0 BOULOGNE (13) N 14 ⬊ 1
D BOULOGNE (14) 4 2 AMIENS (16) V 12 ⬈ 2
E BASTIA (18) 0 1 BOULOGNE (12) V 12 =
D BOULOGNE (12) 0 0 NANCY (15) N 12 =
E REIMS (5) 0 0 BOULOGNE (12) N 12 =
D BOULOGNE (12) 0 0 LE MANS (3) N 12 =
E TROYES (1) 1 0 BOULOGNE (12) P 12 =
D BOULOGNE (12) 2 6 DUNKERQUE (10) P 12 =
D BOULOGNE (12) 1 2 ANNECY (8) P 13 ⬊ 1
E LAVAL (16) 2 1 BOULOGNE (13) P 15 ⬊ 2
Retour Accueil