FOOT saison 2025-2026

Journée 31 à venir le samedi 18 avril 2026

Choisir la journée à afficher :

31ème Journée : le samedi 18 avril 2026
LE MANS (3) CLERMONT (14)
PAU (9) GUINGAMP (11)
NANCY (15) ANNECY (8)
RODEZ (6) AMIENS (17)
TROYES (1) BOULOGNE (12)
DUNKERQUE (10) LAVAL (16)
REIMS (5) RED STAR (4)
MONTPELLIER (7) GRENOBLE (13)
BASTIA (18) SAINT-ETIENNE (2)
Classement
Pos Equipe MJ G N P BP BC DB Pts Derniers
1 TROYES 29 17 7 5 51 30 21 58 VVVVN
2 SAINT-ETIENNE 30 17 6 7 53 31 22 57 VNVNV
3 LE MANS 30 14 12 4 45 29 16 54 VVVVN
4 RED STAR 30 14 9 7 39 30 9 51 PVVNV
5 REIMS 30 12 12 6 43 28 15 48 NPVNN
6 RODEZ 29 11 12 6 36 34 2 45 NVVNN
7 MONTPELLIER 30 12 8 10 35 27 8 44 VVNNN
8 ANNECY 30 12 7 11 36 34 2 43 PPPVN
9 PAU 30 11 9 10 41 48 -7 42 NVNPV
10 DUNKERQUE 30 10 10 10 45 37 8 40 NPPNP
11 GUINGAMP 30 10 10 10 39 42 -3 40 NVPPN
12 BOULOGNE 30 9 9 12 30 38 -8 36 VVNNN
13 GRENOBLE 30 6 14 10 29 36 -7 32 PNPNN
14 CLERMONT 30 7 9 14 34 41 -7 30 PPPNN
15 NANCY 30 7 9 14 27 43 -16 30 PPNNN
16 LAVAL 30 4 13 13 26 43 -17 25 NPVNN
17 AMIENS 30 6 6 18 34 52 -18 24 PPPNP
18 BASTIA 30 3 12 15 19 39 -20 21 NPNNP
Classement à domicile
Pos Equipe MJ G N P BP BC DB Pts Derniers
1 TROYES 15 12 1 2 35 17 18 37 VPVVV
2 SAINT-ETIENNE 15 10 2 3 34 15 19 32 VVVVV
3 LE MANS 15 8 5 2 18 7 11 29 VNNVV
4 REIMS 14 7 4 3 19 10 9 25 VNNPN
5 MONTPELLIER 15 7 4 4 24 17 7 25 VVNVN
6 ANNECY 15 6 6 3 20 13 7 24 NVPVN
7 RED STAR 15 6 6 3 18 19 -1 24 VNVNV
8 GUINGAMP 16 6 5 5 19 21 -2 23 PNVPN
9 DUNKERQUE 15 5 7 3 24 16 8 22 PNNNN
10 RODEZ 14 5 7 2 15 12 3 22 NNVVN
11 GRENOBLE 15 4 9 2 12 13 -1 21 VNNNN
12 CLERMONT 15 4 5 6 17 17 0 17 PVPPN
13 PAU 15 4 5 6 19 24 -5 17 NPPNN
14 BOULOGNE 15 4 3 8 17 25 -8 15 PPVNN
15 NANCY 15 4 3 8 12 22 -10 15 VNPPN
16 BASTIA 15 2 5 8 8 21 -13 11 NNPPN
17 LAVAL 15 1 7 7 15 24 -9 10 NNNVN
18 AMIENS 15 2 3 10 16 27 -11 9 VPPPP
Classement à l'extérieur
Pos Equipe MJ G N P BP BC DB Pts Derniers
1 RED STAR 15 8 3 4 21 11 10 27 VNPPV
2 LE MANS 15 6 7 2 27 22 5 25 PNVVN
3 SAINT-ETIENNE 15 7 4 4 19 16 3 25 PVVNN
4 PAU 15 7 4 4 22 24 -2 25 VPVPV
5 REIMS 16 5 8 3 24 18 6 23 NNNVN
6 RODEZ 15 6 5 4 21 22 -1 23 VVNVN
7 TROYES 14 5 6 3 16 13 3 21 PNVVN
8 BOULOGNE 15 5 6 4 13 13 0 21 VVNVN
9 MONTPELLIER 15 5 4 6 11 10 1 19 PPVNN
10 ANNECY 15 6 1 8 16 21 -5 19 VNVPP
11 DUNKERQUE 15 5 3 7 21 21 0 18 VPPPP
12 GUINGAMP 14 4 5 5 20 21 -1 17 PNNNP
13 NANCY 15 3 6 6 15 21 -6 15 NPNNN
14 AMIENS 15 4 3 8 18 25 -7 15 PNPPN
15 LAVAL 15 3 6 6 11 19 -8 15 NNPPN
16 CLERMONT 15 3 4 8 17 24 -7 13 PPVPN
17 GRENOBLE 15 2 5 8 17 23 -6 11 NNPPN
18 BASTIA 15 1 7 7 11 18 -7 10 NNNNP

Calendrier journées L2

Calendrier annuel L2

Calendrier annuel L1-L2

Retour Accueil