CLERMONT

Retour Accueil

CALENDRIER

D CLERMONT () 2 4 MONACO () P 17
E REIMS (15) 2 0 CLERMONT (17) P 17 =
D CLERMONT (17) 0 1 METZ (15) P 18 ⬊ 1
E TOULOUSE (11) 2 2 CLERMONT (18) N 16 ⬈ 2
D CLERMONT (16) 0 1 NANTES (15) P 17 ⬊ 1
E LE HAVRE (11) 2 1 CLERMONT (17) P 18 ⬊ 1
D CLERMONT (18) 0 0 PARIS SG (3) N 17 ⬈ 1
E MONTPELLIER (9) 1 1 CLERMONT (17) N 17 =
E LYON (18) 1 2 CLERMONT (17) V 17 =
D CLERMONT (17) 0 1 NICE (2) P 17 =
E STRASBOURG (14) 0 0 CLERMONT (17) N 17 =
D CLERMONT (17) 1 0 LORIENT (15) V 17 =
D CLERMONT (17) 0 3 LENS (7) P 17 =
E BREST (7) 3 0 CLERMONT (17) P 17 =
D CLERMONT (17) 0 0 LILLE (4) N 17 =
E MARSEILLE (6) 2 1 CLERMONT (17) P 18 ⬊ 1
D CLERMONT (18) 1 3 RENNES (13) P 18 =
E NANTES (13) 1 2 CLERMONT (18) V 17 ⬈ 1
D CLERMONT (17) 1 1 STRASBOURG (9) N 17 =
E LILLE (5) 4 0 CLERMONT (17) P 18 ⬊ 1
D CLERMONT (18) 1 1 BREST (3) N 18 =
E RENNES (7) 3 1 CLERMONT (18) P 18 =
E NICE (2) 0 0 CLERMONT (18) N 18 =
D CLERMONT (18) 1 5 MARSEILLE (9) P 18 =
E METZ (17) 1 0 CLERMONT (18) P 18 =
D CLERMONT (18) 2 1 LE HAVRE (13) V 18 =
D CLERMONT (18) 0 3 TOULOUSE (11) P 18 =
E PARIS SG (1) 1 1 CLERMONT (18) N 18 =
D CLERMONT (18) 1 1 MONTPELLIER (12) N 18 =
E LENS (6) 1 0 CLERMONT (18) P 18 =
D CLERMONT (18) 4 1 REIMS (10) V 18 =
E MONACO (2) 4 1 CLERMONT (18) P 18 =
D CLERMONT (18) 0 1 LYON (7) P 18 =
E LORIENT (17) 5 0 CLERMONT (18) P 18 =
Retour Accueil