E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | 16 |
D | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
P | 18 | ⬊ 2 |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 17 | ⬈ 1 |
D | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
P | 18 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 16 | ⬈ 2 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 17 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 18 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
3 | 3 | ![]() |
N | 18 | = |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | 18 | = |
E | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
P | 18 | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 18 | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 18 | = |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 18 | = |
E | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
P | 18 | = |
D | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
V | 18 | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 16 | ⬈ 2 |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 15 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 16 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
2 | 3 | ![]() |
P | 16 | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 15 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 13 | ⬈ 2 |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 11 | ⬈ 2 |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 10 | ⬈ 1 |
D | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
P | 11 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | 10 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
2 | 3 | ![]() |
V | 10 | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 10 | = |
E | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
V | 10 | = |
D | ![]() |
4 | 3 | ![]() |
V | 7 | ⬈ 3 |
E | ![]() |
4 | 1 | ![]() |
P | 9 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
V | 8 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
3 | 4 | ![]() |
V | 7 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 7 | = |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | 6 | ⬈ 1 |
7 : 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
5 : 1964 - 1967 - 1973 - 2008 - 2012
1 : 2001
8 : 1973 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2012
1 : 1997
3 : 1951 - 1954 - 1989
Retour Accueil