D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | 14 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 16 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
3 | 3 | ![]() |
N | 16 | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 15 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 15 | = |
D | ![]() |
5 | 3 | ![]() |
V | 10 | ⬈ 5 |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 13 | ⬊ 3 |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 9 | ⬈ 4 |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | 7 | ⬈ 2 |
E | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
P | 8 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 9 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 11 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 12 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 9 | ⬈ 3 |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | 9 | = |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 12 | ⬊ 3 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 13 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | 13 | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 13 | = |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 14 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 12 | ⬈ 2 |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 15 | ⬊ 3 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 12 | ⬈ 3 |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 14 | ⬊ 2 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 16 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
P | 16 | = |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 14 | ⬈ 2 |
D | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
P | 15 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 14 | ⬈ 1 |
D | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
P | 14 | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 14 | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 14 | = |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | 14 | = |
E | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
P | 14 | = |
8 : 1965 - 1966 - 1973 - 1977 - 1980 - 1983 - 1995 - 2001
4 : 1979 - 1999 - 2000 - 2022
3 : 1965 - 1999 - 2001
Retour Accueil