FOOT saison 2022-2023

Choisir la journée à afficher :

Liste des jounées
LYON () 2 1 AJACCIO ()
STRASBOURG () 1 2 MONACO ()
CLERMONT () 0 5 PARIS SG ()
TOULOUSE () 1 1 NICE ()
LILLE () 4 1 AUXERRE ()
ANGERS () 0 0 NANTES ()
MONTPELLIER () 3 2 TROYES ()
LENS () 3 2 BREST ()
RENNES () 0 1 LORIENT ()
MARSEILLE () 4 1 REIMS ()
Retour Accueil
NANTES (11) 1 1 LILLE (3)
MONACO (7) 1 1 RENNES (17)
PARIS SG (1) 5 2 MONTPELLIER (4)
AUXERRE (18) 2 2 ANGERS (12)
AJACCIO (16) 0 0 LENS (5)
TROYES (13) 0 3 TOULOUSE (9)
REIMS (19) 2 4 CLERMONT (20)
NICE (10) 1 1 STRASBOURG (15)
BREST (14) 1 1 MARSEILLE (2)
LORIENT (8) 3 1 LYON (6)
Retour Accueil
LYON (8) 4 1 TROYES (19)
MONACO (6) 1 4 LENS (7)
MARSEILLE (4) 2 1 NANTES (13)
STRASBOURG (15) 1 1 REIMS (20)
CLERMONT (10) 1 0 NICE (12)
MONTPELLIER (9) 1 2 AUXERRE (18)
TOULOUSE (5) 2 2 LORIENT (2)
ANGERS (11) 1 3 BREST (14)
RENNES (16) 2 1 AJACCIO (17)
LILLE (3) 1 7 PARIS SG (1)
Retour Accueil
AJACCIO (18) 1 3 LILLE (12)
AUXERRE (10) 1 0 STRASBOURG (14)
LENS (3) 2 1 RENNES (9)
NANTES (16) 3 1 TOULOUSE (7)
NICE (15) 0 3 MARSEILLE (2)
BREST (8) 0 7 MONTPELLIER (13)
TROYES (20) 3 1 ANGERS (17)
LORIENT (4) 2 1 CLERMONT (6)
REIMS (19) 1 1 LYON (5)
PARIS SG (1) 1 1 MONACO (11)
Retour Accueil
STRASBOURG (16) 1 1 NANTES (11)
LYON (5) 2 1 AUXERRE (7)
MONACO (12) 2 4 TROYES (15)
MONTPELLIER (8) 2 0 AJACCIO (20)
ANGERS (17) 2 4 REIMS (19)
LILLE (6) 1 2 NICE (18)
TOULOUSE (10) 0 3 PARIS SG (1)
MARSEILLE (2) 1 0 CLERMONT (9)
RENNES (13) 3 1 BREST (14)
LENS (3) 5 2 LORIENT (4)
Retour Accueil
AUXERRE (9) 0 2 MARSEILLE (3)
LYON (4) 5 0 ANGERS (19)
NANTES (10) 0 3 PARIS SG (1)
MONTPELLIER (6) 1 3 LILLE (8)
BREST (17) 1 1 STRASBOURG (18)
REIMS (14) 1 1 LENS (2)
CLERMONT (12) 2 0 TOULOUSE (13)
AJACCIO (20) 0 1 LORIENT (5)
TROYES (11) 1 1 RENNES (7)
NICE (15) 0 1 MONACO (16)
Retour Accueil
LENS (3) 1 0 TROYES (11)
PARIS SG (1) 1 0 BREST (17)
MARSEILLE (2) 2 1 LILLE (6)
STRASBOURG (18) 0 0 CLERMONT (8)
LORIENT (5) 3 2 NANTES (13)
ANGERS (19) 2 1 MONTPELLIER (7)
AJACCIO (20) 0 1 NICE (16)
TOULOUSE (15) 1 0 REIMS (14)
RENNES (9) 5 0 AUXERRE (12)
MONACO (10) 2 1 LYON (4)
Retour Accueil
AUXERRE (14) 1 3 LORIENT (4)
MONTPELLIER (10) 2 1 STRASBOURG (17)
LILLE (8) 2 1 TOULOUSE (11)
REIMS (16) 0 3 MONACO (7)
MARSEILLE (2) 1 1 RENNES (6)
NICE (12) 0 1 ANGERS (19)
CLERMONT (9) 1 3 TROYES (13)
BREST (18) 0 1 AJACCIO (20)
NANTES (15) 0 0 LENS (3)
LYON (5) 0 1 PARIS SG (1)
Retour Accueil
ANGERS (14) 0 3 MARSEILLE (2)
STRASBOURG (18) 1 3 RENNES (8)
PARIS SG (1) 2 1 NICE (13)
LORIENT (3) 2 1 LILLE (7)
TOULOUSE (12) 4 2 MONTPELLIER (9)
AUXERRE (16) 1 1 BREST (19)
TROYES (10) 2 2 REIMS (17)
AJACCIO (20) 1 3 CLERMONT (11)
MONACO (5) 4 1 NANTES (15)
LENS (4) 1 0 LYON (6)
Retour Accueil
LYON (7) 1 1 TOULOUSE (12)
MARSEILLE (2) 1 2 AJACCIO (20)
REIMS (17) 0 0 PARIS SG (1)
MONTPELLIER (10) 0 2 MONACO (5)
ANGERS (15) 2 3 STRASBOURG (19)
NICE (13) 3 2 TROYES (11)
BREST (18) 1 2 LORIENT (3)
CLERMONT (9) 2 1 AUXERRE (14)
RENNES (6) 3 0 NANTES (16)
LILLE (8) 1 0 LENS (4)
Retour Accueil
STRASBOURG (14) 0 3 LILLE (7)
LORIENT (2) 0 0 REIMS (15)
LENS (4) 1 0 MONTPELLIER (10)
TOULOUSE (11) 3 2 ANGERS (17)
RENNES (6) 3 2 LYON (9)
AUXERRE (16) 1 1 NICE (13)
NANTES (19) 4 1 BREST (20)
TROYES (12) 1 1 AJACCIO (18)
MONACO (5) 1 1 CLERMONT (8)
PARIS SG (1) 1 0 MARSEILLE (3)
Retour Accueil
AJACCIO (18) 0 3 PARIS SG (1)
MONTPELLIER (11) 1 2 LYON (10)
MARSEILLE (4) 0 1 LENS (3)
ANGERS (19) 1 2 RENNES (5)
TOULOUSE (9) 2 2 STRASBOURG (17)
TROYES (12) 2 2 LORIENT (2)
REIMS (15) 2 1 AUXERRE (16)
CLERMONT (8) 1 3 BREST (20)
NICE (13) 1 1 NANTES (14)
LILLE (7) 4 3 MONACO (6)
Retour Accueil
LENS (2) 3 0 TOULOUSE (10)
PARIS SG (1) 4 3 TROYES (11)
STRASBOURG (16) 2 2 MARSEILLE (5)
AUXERRE (18) 1 0 AJACCIO (19)
MONACO (7) 2 0 ANGERS (20)
RENNES (4) 3 0 MONTPELLIER (13)
NANTES (15) 1 1 CLERMONT (9)
BREST (17) 0 0 REIMS (14)
LORIENT (3) 1 2 NICE (12)
LYON (8) 1 0 LILLE (6)
Retour Accueil
TROYES (12) 1 1 AUXERRE (16)
AJACCIO (19) 4 2 STRASBOURG (17)
ANGERS (20) 1 2 LENS (2)
LORIENT (4) 1 2 PARIS SG (1)
TOULOUSE (11) 0 2 MONACO (6)
NICE (10) 1 0 BREST (18)
REIMS (13) 1 0 NANTES (15)
CLERMONT (9) 1 1 MONTPELLIER (14)
LILLE (7) 1 1 RENNES (3)
MARSEILLE (5) 1 0 LYON (8)
Retour Accueil
LYON (8) 1 1 NICE (9)
LENS (2) 2 1 CLERMONT (10)
RENNES (3) 2 1 TOULOUSE (12)
PARIS SG (1) 5 0 AUXERRE (15)
LILLE (7) 1 0 ANGERS (20)
MONTPELLIER (14) 1 1 REIMS (11)
NANTES (16) 2 2 AJACCIO (17)
BREST (19) 2 1 TROYES (13)
STRASBOURG (18) 1 1 LORIENT (6)
MONACO (5) 2 3 MARSEILLE (4)
Retour Accueil
TROYES (13) 0 0 NANTES (15)
AJACCIO (18) 1 0 ANGERS (20)
AUXERRE (17) 2 3 MONACO (6)
CLERMONT (10) 0 2 LILLE (7)
PARIS SG (1) 2 1 STRASBOURG (19)
BREST (16) 2 4 LYON (8)
LORIENT (5) 0 2 MONTPELLIER (14)
REIMS (11) 3 1 RENNES (3)
MARSEILLE (4) 6 1 TOULOUSE (12)
NICE (9) 0 0 LENS (2)
Retour Accueil
MONACO (5) 1 0 BREST (17)
NANTES (16) 1 0 AUXERRE (18)
ANGERS (20) 1 2 LORIENT (7)
TOULOUSE (13) 2 0 AJACCIO (15)
LYON (8) 0 1 CLERMONT (11)
LENS (2) 3 1 PARIS SG (1)
STRASBOURG (19) 2 3 TROYES (14)
LILLE (6) 1 1 REIMS (10)
MONTPELLIER (12) 1 2 MARSEILLE (3)
RENNES (4) 2 1 NICE (9)
Retour Accueil
NANTES (15) 0 0 LYON (8)
BREST (17) 0 0 LILLE (7)
CLERMONT (9) 2 1 RENNES (4)
AUXERRE (18) 0 5 TOULOUSE (12)
AJACCIO (16) 0 1 REIMS (10)
PARIS SG (1) 2 0 ANGERS (20)
NICE (11) 6 1 MONTPELLIER (14)
LORIENT (6) 2 2 MONACO (5)
STRASBOURG (19) 2 2 LENS (2)
TROYES (13) 0 2 MARSEILLE (3)
Retour Accueil
LENS (2) 1 0 AUXERRE (18)
MARSEILLE (3) 3 1 LORIENT (6)
LYON (8) 1 2 STRASBOURG (19)
LILLE (7) 5 1 TROYES (13)
MONTPELLIER (15) 0 3 NANTES (14)
REIMS (11) 0 0 NICE (10)
TOULOUSE (12) 1 1 BREST (17)
ANGERS (20) 1 2 CLERMONT (9)
MONACO (5) 7 1 AJACCIO (16)
RENNES (4) 1 0 PARIS SG (1)
Retour Accueil
LORIENT (7) 2 1 RENNES (5)
TROYES (14) 1 1 LENS (2)
MARSEILLE (3) 1 1 MONACO (4)
NICE (10) 1 0 LILLE (6)
STRASBOURG (16) 1 2 TOULOUSE (12)
AUXERRE (19) 0 2 MONTPELLIER (15)
CLERMONT (8) 0 0 NANTES (13)
BREST (17) 4 0 ANGERS (20)
AJACCIO (18) 0 2 LYON (9)
PARIS SG (1) 1 1 REIMS (11)
Retour Accueil
NANTES (13) 0 2 MARSEILLE (3)
LILLE (7) 0 0 CLERMONT (8)
TOULOUSE (12) 4 1 TROYES (15)
REIMS (11) 4 2 LORIENT (6)
ANGERS (20) 1 2 AJACCIO (18)
MONTPELLIER (14) 1 3 PARIS SG (1)
RENNES (5) 3 0 STRASBOURG (17)
MONACO (4) 3 2 AUXERRE (19)
LENS (2) 0 1 NICE (10)
LYON (9) 0 0 BREST (16)
Retour Accueil
PARIS SG (1) 2 1 TOULOUSE (12)
TROYES (16) 1 3 LYON (10)
RENNES (5) 1 3 LILLE (6)
CLERMONT (9) 0 2 MONACO (4)
STRASBOURG (18) 2 0 MONTPELLIER (14)
AJACCIO (17) 0 2 NANTES (13)
LORIENT (7) 0 0 ANGERS (20)
AUXERRE (19) 0 0 REIMS (11)
BREST (15) 1 1 LENS (3)
MARSEILLE (2) 1 3 NICE (8)
Retour Accueil
NICE (8) 3 0 AJACCIO (18)
MONACO (4) 3 1 PARIS SG (1)
CLERMONT (11) 0 2 MARSEILLE (2)
TOULOUSE (12) 3 1 RENNES (5)
LILLE (6) 2 0 STRASBOURG (17)
MONTPELLIER (15) 3 0 BREST (14)
ANGERS (20) 1 1 AUXERRE (19)
REIMS (10) 4 0 TROYES (16)
NANTES (13) 1 0 LORIENT (7)
LYON (9) 2 1 LENS (3)
Retour Accueil
AUXERRE (19) 2 1 LYON (9)
NICE (7) 0 0 REIMS (10)
STRASBOURG (17) 2 1 ANGERS (20)
PARIS SG (1) 4 3 LILLE (5)
BREST (15) 1 2 MONACO (3)
RENNES (6) 2 0 CLERMONT (12)
TROYES (16) 0 1 MONTPELLIER (14)
LORIENT (8) 3 0 AJACCIO (18)
LENS (4) 3 1 NANTES (13)
TOULOUSE (11) 2 3 MARSEILLE (2)
Retour Accueil
LILLE (6) 2 1 BREST (16)
ANGERS (20) 1 3 LYON (9)
MONTPELLIER (14) 1 1 LENS (4)
LORIENT (7) 0 1 AUXERRE (18)
NANTES (13) 0 1 RENNES (5)
CLERMONT (12) 1 1 STRASBOURG (15)
REIMS (10) 3 0 TOULOUSE (11)
AJACCIO (19) 2 1 TROYES (17)
MONACO (3) 0 3 NICE (8)
MARSEILLE (2) 0 3 PARIS SG (1)
Retour Accueil
NICE (7) 1 1 AUXERRE (16)
LENS (4) 1 1 LILLE (6)
PARIS SG (1) 4 2 NANTES (13)
TROYES (19) 2 2 MONACO (3)
MONTPELLIER (14) 5 0 ANGERS (20)
STRASBOURG (15) 0 1 BREST (18)
TOULOUSE (11) 0 1 CLERMONT (12)
REIMS (10) 1 0 AJACCIO (17)
LYON (9) 0 0 LORIENT (8)
RENNES (5) 0 1 MARSEILLE (2)
Retour Accueil
LILLE (6) 3 3 LYON (10)
AUXERRE (17) 0 0 RENNES (5)
BREST (15) 1 2 PARIS SG (1)
CLERMONT (11) 0 4 LENS (4)
NANTES (14) 2 2 NICE (7)
ANGERS (20) 0 2 TOULOUSE (12)
AJACCIO (18) 0 1 MONTPELLIER (13)
LORIENT (9) 2 0 TROYES (19)
MONACO (3) 0 1 REIMS (8)
MARSEILLE (2) 2 2 STRASBOURG (16)
Retour Accueil
LYON (10) 1 1 NANTES (14)
TOULOUSE (11) 0 2 LILLE (6)
LENS (3) 3 0 ANGERS (20)
AJACCIO (18) 0 2 MONACO (4)
NICE (7) 1 1 LORIENT (9)
STRASBOURG (15) 2 0 AUXERRE (17)
MONTPELLIER (13) 2 1 CLERMONT (12)
TROYES (19) 2 2 BREST (16)
PARIS SG (1) 0 2 RENNES (5)
REIMS (8) 1 2 MARSEILLE (2)
Retour Accueil
MARSEILLE (2) 1 1 MONTPELLIER (11)
AUXERRE (17) 1 0 TROYES (18)
RENNES (5) 0 1 LENS (3)
LILLE (6) 3 1 LORIENT (8)
ANGERS (20) 1 1 NICE (7)
NANTES (14) 0 3 REIMS (9)
BREST (16) 3 1 TOULOUSE (12)
CLERMONT (13) 2 1 AJACCIO (19)
MONACO (4) 4 3 STRASBOURG (15)
PARIS SG (1) 0 1 LYON (10)
Retour Accueil
LENS (2) 2 1 STRASBOURG (16)
ANGERS (20) 1 0 LILLE (5)
NICE (8) 0 2 PARIS SG (1)
LYON (9) 3 1 RENNES (6)
MONTPELLIER (11) 1 2 TOULOUSE (13)
AJACCIO (19) 0 3 AUXERRE (17)
TROYES (18) 0 2 CLERMONT (12)
REIMS (7) 1 1 BREST (15)
NANTES (14) 2 2 MONACO (4)
LORIENT (10) 0 0 MARSEILLE (3)
Retour Accueil
TOULOUSE (12) 1 2 LYON (7)
RENNES (6) 3 0 REIMS (8)
PARIS SG (1) 3 1 LENS (2)
LILLE (5) 2 1 MONTPELLIER (13)
AUXERRE (15) 2 1 NANTES (14)
BREST (16) 1 0 NICE (9)
STRASBOURG (17) 3 1 AJACCIO (19)
CLERMONT (11) 2 1 ANGERS (20)
MONACO (4) 3 1 LORIENT (10)
MARSEILLE (3) 3 1 TROYES (18)
Retour Accueil
ANGERS (20) 1 2 PARIS SG (1)
AUXERRE (14) 1 1 LILLE (5)
LENS (3) 3 0 MONACO (4)
REIMS (8) 0 2 STRASBOURG (17)
NICE (9) 1 2 CLERMONT (11)
NANTES (15) 2 2 TROYES (18)
LORIENT (10) 0 1 TOULOUSE (12)
AJACCIO (19) 0 0 BREST (16)
MONTPELLIER (13) 1 0 RENNES (6)
LYON (7) 1 2 MARSEILLE (2)
Retour Accueil
STRASBOURG (15) 1 2 LYON (7)
LILLE (5) 3 0 AJACCIO (19)
MONACO (4) 0 4 MONTPELLIER (13)
RENNES (6) 4 2 ANGERS (20)
TROYES (18) 0 1 NICE (10)
CLERMONT (9) 1 0 REIMS (8)
PARIS SG (1) 1 3 LORIENT (11)
MARSEILLE (2) 2 1 AUXERRE (14)
TOULOUSE (12) 0 1 LENS (3)
BREST (17) 2 0 NANTES (16)
Retour Accueil
NICE (9) 2 1 RENNES (6)
REIMS (11) 1 0 LILLE (5)
LENS (3) 2 1 MARSEILLE (2)
ANGERS (20) 1 2 MONACO (4)
NANTES (17) 0 2 STRASBOURG (16)
AUXERRE (15) 1 1 CLERMONT (8)
LORIENT (10) 2 1 BREST (14)
AJACCIO (19) 0 0 TOULOUSE (13)
LYON (7) 5 4 MONTPELLIER (12)
TROYES (18) 1 3 PARIS SG (1)
Retour Accueil
LENS (2) 2 1 REIMS (10)
STRASBOURG (14) 2 0 NICE (8)
PARIS SG (1) 5 0 AJACCIO (18)
CLERMONT (11) 2 1 LYON (7)
RENNES (6) 4 0 TROYES (19)
MONTPELLIER (12) 1 1 LORIENT (9)
BREST (15) 1 0 AUXERRE (16)
TOULOUSE (13) 0 0 NANTES (17)
MONACO (4) 0 0 LILLE (5)
MARSEILLE (3) 3 1 ANGERS (20)
Retour Accueil
LYON (7) 3 1 MONACO (4)
NANTES (17) 0 3 MONTPELLIER (12)
LILLE (5) 2 1 MARSEILLE (3)
AJACCIO (18) 0 5 RENNES (6)
NICE (10) 0 0 TOULOUSE (13)
TROYES (19) 1 1 STRASBOURG (14)
REIMS (11) 2 2 ANGERS (20)
BREST (15) 2 1 CLERMONT (8)
LORIENT (9) 1 3 LENS (2)
AUXERRE (16) 1 2 PARIS SG (1)
Retour Accueil
RENNES (6) 2 0 MONACO (4)
STRASBOURG (15) 1 1 PARIS SG (1)
LILLE (5) 2 1 NANTES (17)
MONTPELLIER (12) 2 3 NICE (9)
LYON (7) 3 0 REIMS (11)
MARSEILLE (3) 1 2 BREST (14)
TOULOUSE (13) 1 1 AUXERRE (16)
LENS (2) 3 0 AJACCIO (19)
ANGERS (20) 2 1 TROYES (18)
CLERMONT (8) 2 0 LORIENT (10)
Retour Accueil
NICE (9) 3 1 LYON (7)
MONACO (6) 1 2 TOULOUSE (13)
PARIS SG (1) 2 3 CLERMONT (8)
AJACCIO (19) 1 0 MARSEILLE (3)
TROYES (18) 1 1 LILLE (4)
NANTES (17) 1 0 ANGERS (20)
LORIENT (10) 2 1 STRASBOURG (15)
BREST (14) 1 2 RENNES (5)
AUXERRE (16) 1 3 LENS (2)
REIMS (11) 1 3 MONTPELLIER (12)
Retour Accueil