CLERMONT

Retour Accueil

CALENDRIER

D CLERMONT () 0 5 PARIS SG () P 20
E REIMS (19) 2 4 CLERMONT (20) V 10 ⬈ 10
D CLERMONT (10) 1 0 NICE (12) V 6 ⬈ 4
E LORIENT (4) 2 1 CLERMONT (6) P 9 ⬊ 3
E MARSEILLE (2) 1 0 CLERMONT (9) P 12 ⬊ 3
D CLERMONT (12) 2 0 TOULOUSE (13) V 8 ⬈ 4
E STRASBOURG (18) 0 0 CLERMONT (8) N 9 ⬊ 1
D CLERMONT (9) 1 3 TROYES (13) P 11 ⬊ 2
E AJACCIO (20) 1 3 CLERMONT (11) V 9 ⬈ 2
D CLERMONT (9) 2 1 AUXERRE (14) V 8 ⬈ 1
E MONACO (5) 1 1 CLERMONT (8) N 8 =
D CLERMONT (8) 1 3 BREST (20) P 9 ⬊ 1
E NANTES (15) 1 1 CLERMONT (9) N 9 =
D CLERMONT (9) 1 1 MONTPELLIER (14) N 10 ⬊ 1
E LENS (2) 2 1 CLERMONT (10) P 10 =
D CLERMONT (10) 0 2 LILLE (7) P 11 ⬊ 1
E LYON (8) 0 1 CLERMONT (11) V 9 ⬈ 2
D CLERMONT (9) 2 1 RENNES (4) V 9 =
E ANGERS (20) 1 2 CLERMONT (9) V 8 ⬈ 1
D CLERMONT (8) 0 0 NANTES (13) N 8 =
E LILLE (7) 0 0 CLERMONT (8) N 9 ⬊ 1
D CLERMONT (9) 0 2 MONACO (4) P 11 ⬊ 2
D CLERMONT (11) 0 2 MARSEILLE (2) P 12 ⬊ 1
E RENNES (6) 2 0 CLERMONT (12) P 12 =
D CLERMONT (12) 1 1 STRASBOURG (15) N 12 =
E TOULOUSE (11) 0 1 CLERMONT (12) V 11 ⬈ 1
D CLERMONT (11) 0 4 LENS (4) P 12 ⬊ 1
E MONTPELLIER (13) 2 1 CLERMONT (12) P 13 ⬊ 1
D CLERMONT (13) 2 1 AJACCIO (19) V 12 ⬈ 1
E TROYES (18) 0 2 CLERMONT (12) V 11 ⬈ 1
D CLERMONT (11) 2 1 ANGERS (20) V 11 =
E NICE (9) 1 2 CLERMONT (11) V 9 ⬈ 2
D CLERMONT (9) 1 0 REIMS (8) V 8 ⬈ 1
E AUXERRE (15) 1 1 CLERMONT (8) N 11 ⬊ 3
D CLERMONT (11) 2 1 LYON (7) V 8 ⬈ 3
E BREST (15) 2 1 CLERMONT (8) P 8 =
D CLERMONT (8) 2 0 LORIENT (10) V 8 =
E PARIS SG (1) 2 3 CLERMONT (8) V 8 =
Retour Accueil