E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | 16 |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 17 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | 18 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
P | 20 | ⬊ 2 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 20 | = |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 20 | = |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 20 | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 20 | = |
D | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
P | 20 | = |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 18 | ⬈ 2 |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 18 | = |
D | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
P | 19 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 19 | = |
D | ![]() |
4 | 2 | ![]() |
V | 17 | ⬈ 2 |
E | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | 18 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 15 | ⬈ 3 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 16 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 16 | = |
E | ![]() |
7 | 1 | ![]() |
P | 18 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 18 | = |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 17 | ⬈ 1 |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 18 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
P | 18 | = |
E | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
P | 19 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | 17 | ⬈ 2 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 18 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 18 | = |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 19 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | 19 | = |
D | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
P | 19 | = |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 19 | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 19 | = |
E | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
P | 19 | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 18 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
5 | 0 | ![]() |
P | 18 | = |
D | ![]() |
0 | 5 | ![]() |
P | 19 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
P | 19 | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 18 | ⬈ 1 |
2 : 1967 - 2002
Retour Accueil