ANGERS

Retour Accueil

CALENDRIER

D ANGERS () 0 0 NANTES () N 12
E AUXERRE (18) 2 2 ANGERS (12) N 11 ⬈ 1
D ANGERS (11) 1 3 BREST (14) P 17 ⬊ 6
E TROYES (20) 3 1 ANGERS (17) P 17 =
D ANGERS (17) 2 4 REIMS (19) P 19 ⬊ 2
E LYON (4) 5 0 ANGERS (19) P 19 =
D ANGERS (19) 2 1 MONTPELLIER (7) V 19 =
E NICE (12) 0 1 ANGERS (19) V 14 ⬈ 5
D ANGERS (14) 0 3 MARSEILLE (2) P 15 ⬊ 1
D ANGERS (15) 2 3 STRASBOURG (19) P 17 ⬊ 2
E TOULOUSE (11) 3 2 ANGERS (17) P 19 ⬊ 2
D ANGERS (19) 1 2 RENNES (5) P 20 ⬊ 1
E MONACO (7) 2 0 ANGERS (20) P 20 =
D ANGERS (20) 1 2 LENS (2) P 20 =
E LILLE (7) 1 0 ANGERS (20) P 20 =
E AJACCIO (18) 1 0 ANGERS (20) P 20 =
D ANGERS (20) 1 2 LORIENT (7) P 20 =
E PARIS SG (1) 2 0 ANGERS (20) P 20 =
D ANGERS (20) 1 2 CLERMONT (9) P 20 =
E BREST (17) 4 0 ANGERS (20) P 20 =
D ANGERS (20) 1 2 AJACCIO (18) P 20 =
E LORIENT (7) 0 0 ANGERS (20) N 20 =
D ANGERS (20) 1 1 AUXERRE (19) N 20 =
E STRASBOURG (17) 2 1 ANGERS (20) P 20 =
D ANGERS (20) 1 3 LYON (9) P 20 =
E MONTPELLIER (14) 5 0 ANGERS (20) P 20 =
D ANGERS (20) 0 2 TOULOUSE (12) P 20 =
E LENS (3) 3 0 ANGERS (20) P 20 =
D ANGERS (20) 1 1 NICE (7) N 20 =
D ANGERS (20) 1 0 LILLE (5) V 20 =
E CLERMONT (11) 2 1 ANGERS (20) P 20 =
D ANGERS (20) 1 2 PARIS SG (1) P 20 =
E RENNES (6) 4 2 ANGERS (20) P 20 =
D ANGERS (20) 1 2 MONACO (4) P 20 =
E MARSEILLE (3) 3 1 ANGERS (20) P 20 =
E REIMS (11) 2 2 ANGERS (20) N 20 =
D ANGERS (20) 2 1 TROYES (18) V 20 =
E NANTES (17) 1 0 ANGERS (20) P 20 =

PALMARES

Ligue 2 :

2 : 1969 - 1976

Retour Accueil