FOOT saison 2022-2023

Bonjour, nous sommes le samedi 23 août 2025.

Ligue 1

Résultats de la journee 38 du samedi 03 juin 2023

NICE (9) 3 1 LYON (7)
MONACO (6) 1 2 TOULOUSE (13)
PARIS SG (1) 2 3 CLERMONT (8)
AJACCIO (19) 1 0 MARSEILLE (3)
TROYES (18) 1 1 LILLE (4)
NANTES (17) 1 0 ANGERS (20)
LORIENT (10) 2 1 STRASBOURG (15)
BREST (14) 1 2 RENNES (5)
AUXERRE (16) 1 3 LENS (2)
REIMS (11) 1 3 MONTPELLIER (12)

Fin de la saison.

Rendez-vous en août pour une nouvelle saison

Classement
Pos Equipe MJ G N P BP BC DB Pts Derniers
1 PARIS SG 38 27 4 7 89 40 49 85 VVVNP
2 LENS 38 25 9 4 68 29 39 84 VVVVV
3 MARSEILLE 38 22 7 9 67 40 27 73 PVPPP
4 RENNES 38 21 5 12 69 39 30 68 PVVVV
5 LILLE 38 19 10 9 65 44 21 67 PNVVN
6 MONACO 38 19 8 11 70 58 12 65 VNPPP
7 LYON 38 18 8 12 65 47 18 62 VPVVP
8 CLERMONT 38 17 8 13 45 49 -4 59 NVPVV
9 NICE 38 15 13 10 48 37 11 58 VPNVV
10 LORIENT 38 15 10 13 52 53 -1 55 VNPPV
11 REIMS 38 12 15 11 45 45 0 51 VPNPP
12 MONTPELLIER 38 15 5 18 65 62 3 50 PNVPV
13 TOULOUSE 38 13 9 16 51 57 -6 48 NNNNV
14 BREST 38 11 11 16 44 54 -10 44 PVVVP
15 STRASBOURG 38 9 13 16 51 59 -8 40 VVNNP
16 NANTES 38 7 15 16 37 55 -18 36 PNPPV
17 AUXERRE 38 8 11 19 35 63 -28 35 NPPNP
18 AJACCIO 38 7 5 26 23 74 -51 26 NPPPV
19 TROYES 38 4 12 22 45 81 -36 24 PPNPN
20 ANGERS 38 4 6 28 33 81 -48 18 PPNVP

Calendrier journées L1

Calendrier annuel L1

Palmarès L1

Ligue 2

Résultats de la journée 38 du mardi 06 juin 2023

SAINT-ETIENNE () 2 0 VALENCIENNES ()
BORDEAUX () 0 3 RODEZ ()
NIMES () 3 1 SOCHAUX ()
METZ () 3 2 BASTIA ()
AMIENS () 1 2 LAVAL ()
PAU () 1 0 CAEN ()
GRENOBLE () 0 2 GUINGAMP ()
NIORT () 3 3 QUEVILLY-ROUEN ()
LE HAVRE () 1 0 DIJON ()
PARIS FC () 1 0 ANNECY ()

Fin de la saison.

Rendez-vous en août pour une nouvelle saison

Classement
Pos Equipe MJ G N P BP BC DB Pts Derniers
1 LE HAVRE 38 20 15 3 46 19 27 75 VPPNV
2 METZ 38 20 12 6 61 33 28 72 VVNVV
3 BORDEAUX 38 20 9 9 51 30 21 69 VNVPP
4 BASTIA 38 17 9 12 52 45 7 60 PVVNP
5 CAEN 38 16 11 11 52 43 9 59 PVVNP
6 SAINT-ETIENNE 38 15 11 12 63 57 6 56 VPVNV
7 GUINGAMP 38 15 10 13 51 46 5 55 PVNVV
8 PARIS FC 38 15 10 13 45 43 2 55 VNVNV
9 SOCHAUX 38 15 7 16 54 41 13 52 PPPPP
10 GRENOBLE 38 14 9 15 33 36 -3 51 PPNPP
11 QUEVILLY-ROUEN 38 12 14 12 47 49 -2 50 VNPPN
12 PAU 38 12 11 15 40 52 -12 47 PNPVV
13 AMIENS 38 13 8 17 40 52 -12 47 VPPVP
14 RODEZ 38 11 13 14 41 44 -3 46 PNNPV
15 LAVAL 38 14 4 20 44 56 -12 46 VVPVV
16 VALENCIENNES 38 10 15 13 42 49 -7 45 NNVVP
17 ANNECY 38 11 12 15 39 51 -12 45 NVNVP
18 DIJON 38 10 12 16 38 43 -5 42 NVVNP
19 NIMES 38 10 6 22 44 62 -18 36 NPPPV
20 NIORT 38 7 8 23 35 67 -32 29 PPNPN

Calendrier journées L2

Calendrier annuel L2

Palmarès L2

Calendrier annuel L1-L2

Palmarès Coupe de France

Palmarès Coupe de la ligue

Palmarès Trophée des champions

Palmarès Coupe Intertoto

Saison 2025-2026

Saison 2024-2025

Saison 2023-2024

Saison 2021-2022

Saison 2020-2021

Accès Membre