E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 11 |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 6 | ⬈ 5 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 20 | ⬊ 14 |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | ⬈ 20 |
D | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | 6 | ⬊ 6 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | ⬈ 6 |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
4 | 5 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
3 | 3 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 16 | ⬊ 16 |
2 : 1972 - 2006
Retour Accueil