D | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
V | 2 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 8 | ⬊ 6 |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | 11 | ⬊ 3 |
E | ![]() |
3 | 3 | ![]() |
N | ⬈ 11 |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
3 | 6 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 9 | ⬊ 9 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | ⬈ 9 |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
V | 2 | ⬊ 2 |
2 : 1984 - 1988
1 : 1996
4 : 1935 - 2007 - 2014 - 2019
Retour Accueil