D | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
V | 1 |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 1 | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 15 | ⬊ 14 |
E | ![]() |
4 | 1 | ![]() |
P | ⬈ 15 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
3 | 6 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | 5 | ⬊ 5 |
D | ![]() |
0 | 4 | ![]() |
P | ⬈ 5 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
2 | 4 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | = |
D | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
P | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | = |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | = |
E | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
V | 7 | ⬊ 7 |
2 : 2009 - 2014
Coupe Intertoto :1 : 1996
Retour Accueil