AMIENS

Retour Accueil

CALENDRIER

D AMIENS () 3 0 RED STAR () V 2
E BASTIA (10) 1 0 AMIENS (2) P 8 ⬊ 6
D AMIENS (8) 1 0 LORIENT (3) V 4 ⬈ 4
E ANNECY (10) 3 0 AMIENS (4) P 10 ⬊ 6
D AMIENS (10) 1 0 CLERMONT (13) V 7 ⬈ 3
E CAEN (15) 2 1 AMIENS (7) P 11 ⬊ 4
D AMIENS (11) 2 1 RODEZ (16) V 9 ⬈ 2
E METZ (6) 3 2 AMIENS (9) P 10 ⬊ 1
D AMIENS (10) 3 1 AC AJACCIO (12) V 8 ⬈ 2
E PAU (7) 0 2 AMIENS (8) V 6 ⬈ 2
D AMIENS (6) 0 0 PARIS FC (1) N 4 ⬈ 2
E DUNKERQUE (5) 3 1 AMIENS (4) P 7 ⬊ 3
D AMIENS (7) 1 1 MARTIGUES (18) N 6 ⬈ 1
E GUINGAMP (7) 3 0 AMIENS (6) P 7 ⬊ 1
E GRENOBLE (10) 0 2 AMIENS (7) V 7 =
D AMIENS (7) 1 3 LAVAL (8) P 8 ⬊ 1
D AMIENS (8) 0 3 TROYES (13) P 9 ⬊ 1
E PARIS FC (3) 1 0 AMIENS (9) P 13 ⬊ 4
D AMIENS (13) 1 0 BASTIA (8) V 10 ⬈ 3
E MARTIGUES (18) 3 0 AMIENS (10) P 11 ⬊ 1
D AMIENS (11) 1 0 ANNECY (7) V 10 ⬈ 1
E LORIENT (1) 3 1 AMIENS (10) P 11 ⬊ 1
D AMIENS (11) 1 4 GRENOBLE (8) P 11 =
E RODEZ (14) 1 1 AMIENS (11) N 12 ⬊ 1
D AMIENS (12) 1 2 METZ (4) P 13 ⬊ 1
E RED STAR (14) 2 0 AMIENS (13) P 14 ⬊ 1
D AMIENS (14) 2 1 CAEN (18) V 13 ⬈ 1
E CLERMONT (16) 1 1 AMIENS (13) N 12 ⬈ 1
E AC AJACCIO (11) 2 1 AMIENS (12) P 15 ⬊ 3
D AMIENS (15) 1 0 DUNKERQUE (5) V 12 ⬈ 3
D AMIENS (12) 3 2 GUINGAMP (5) V 10 ⬈ 2
E LAVAL (6) 1 0 AMIENS (10) P 12 ⬊ 2
D AMIENS (12) 4 2 PAU (10) V 10 ⬈ 2
E TROYES (13) 1 0 AMIENS (10) P 11 ⬊ 1
Retour Accueil