DUNKERQUE

Retour Accueil

CALENDRIER

D DUNKERQUE () 0 2 ANNECY () P 16
E PARIS FC (4) 3 2 DUNKERQUE (16) P 15 ⬈ 1
D DUNKERQUE (15) 1 0 RODEZ (16) V 14 ⬈ 1
E CLERMONT (11) 0 1 DUNKERQUE (14) V 11 ⬈ 3
D DUNKERQUE (11) 3 2 PAU (4) V 8 ⬈ 3
D DUNKERQUE (8) 2 1 BASTIA (1) V 3 ⬈ 5
E MARTIGUES (17) 1 1 DUNKERQUE (3) N 5 ⬊ 2
D DUNKERQUE (5) 2 1 TROYES (16) V 3 ⬈ 2
E LAVAL (11) 3 2 DUNKERQUE (3) P 4 ⬊ 1
D DUNKERQUE (4) 2 0 RED STAR (16) V 3 ⬈ 1
E LORIENT (2) 4 2 DUNKERQUE (3) P 5 ⬊ 2
D DUNKERQUE (5) 3 1 AMIENS (4) V 4 ⬈ 1
E GRENOBLE (8) 0 1 DUNKERQUE (4) V 3 ⬈ 1
D DUNKERQUE (3) 1 0 AC AJACCIO (14) V 2 ⬈ 1
E METZ (4) 2 0 DUNKERQUE (2) P 4 ⬊ 2
D DUNKERQUE (4) 3 1 CAEN (14) V 3 ⬈ 1
E GUINGAMP (7) 1 1 DUNKERQUE (3) N 2 ⬈ 1
E PAU (8) 1 1 DUNKERQUE (2) N 3 ⬊ 1
D DUNKERQUE (3) 0 1 LORIENT (1) P 4 ⬊ 1
E ANNECY (5) 0 2 DUNKERQUE (4) V 4 =
D DUNKERQUE (4) 0 1 MARTIGUES (18) P 4 =
E CAEN (18) 0 2 DUNKERQUE (4) V 4 =
D DUNKERQUE (4) 1 0 PARIS FC (2) V 4 =
D DUNKERQUE (4) 3 0 CLERMONT (16) V 3 ⬈ 1
E AC AJACCIO (11) 1 2 DUNKERQUE (3) V 3 =
E RODEZ (15) 5 1 DUNKERQUE (3) P 4 ⬊ 1
D DUNKERQUE (4) 2 3 METZ (3) P 4 =
E BASTIA (8) 2 0 DUNKERQUE (4) P 5 ⬊ 1
D DUNKERQUE (5) 3 1 GUINGAMP (4) V 5 =
E AMIENS (15) 1 0 DUNKERQUE (5) P 4 ⬈ 1
D DUNKERQUE (4) 2 0 GRENOBLE (9) V 4 =
E TROYES (13) 1 0 DUNKERQUE (4) P 4 =
D DUNKERQUE (4) 0 0 LAVAL (6) N 4 =
E RED STAR (15) 1 1 DUNKERQUE (4) N 4 =
Retour Accueil