D | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
V | 1 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 1 | = |
D | ![]() |
3 | 4 | ![]() |
P | 3 | ⬊ 2 |
E | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
V | 1 | ⬈ 2 |
D | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | 2 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
P | 7 | ⬊ 5 |
D | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
V | 3 | ⬈ 4 |
E | ![]() |
4 | 1 | ![]() |
P | 7 | ⬊ 4 |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 11 | ⬊ 4 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 11 | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 9 | ⬈ 2 |
D | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
V | 6 | ⬈ 3 |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 7 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
V | 6 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 6 | = |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 7 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 7 | = |
E | ![]() |
1 | 4 | ![]() |
V | 7 | = |
D | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
V | 6 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 5 | ⬈ 1 |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 5 | = |
E | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
V | 5 | = |
D | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
P | 6 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 5 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 5 | = |
D | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
V | 5 | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 5 | = |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | 4 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 4 | = |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | 5 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
3 | 2 | ![]() |
P | 5 | = |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | 5 | = |
D | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | 5 | = |
E | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
V | 5 | = |
2 : 2009 - 2014
Intertoto :1 : 1996
Retour Accueil