ANNECY

Retour Accueil

CALENDRIER

E DUNKERQUE () 0 2 ANNECY () V 3
D ANNECY (3) 2 4 MARTIGUES (13) P 10 ⬊ 7
E CAEN (17) 1 1 ANNECY (10) N 10 =
D ANNECY (10) 3 0 AMIENS (4) V 7 ⬈ 3
E GUINGAMP (1) 2 2 ANNECY (7) N 9 ⬊ 2
D ANNECY (9) 1 0 TROYES (18) V 4 ⬈ 5
E BASTIA (6) 2 2 ANNECY (4) N 7 ⬊ 3
D ANNECY (7) 1 0 RED STAR (14) V 5 ⬈ 2
E LORIENT (2) 4 2 ANNECY (5) P 6 ⬊ 1
D ANNECY (6) 2 0 LAVAL (9) V 5 ⬈ 1
E GRENOBLE (7) 0 0 ANNECY (5) N 3 ⬈ 2
D ANNECY (3) 2 0 PAU (10) V 3 =
E RODEZ (15) 5 1 ANNECY (3) P 5 ⬊ 2
E PARIS FC (1) 0 0 ANNECY (5) N 5 =
D ANNECY (5) 2 0 CLERMONT (13) V 5 =
D ANNECY (5) 0 0 METZ (3) N 5 =
E AC AJACCIO (17) 1 2 ANNECY (5) V 5 =
D ANNECY (5) 1 4 GUINGAMP (7) P 5 =
E TROYES (15) 0 1 ANNECY (5) V 5 =
D ANNECY (5) 0 2 DUNKERQUE (4) P 7 ⬊ 2
E AMIENS (11) 1 0 ANNECY (7) P 7 =
E LAVAL (6) 0 1 ANNECY (7) V 6 ⬈ 1
D ANNECY (6) 1 0 CAEN (18) V 5 ⬈ 1
E MARTIGUES (17) 2 0 ANNECY (5) P 6 ⬊ 1
D ANNECY (6) 2 3 PARIS FC (2) P 6 =
E METZ (4) 5 1 ANNECY (6) P 7 ⬊ 1
D ANNECY (7) 1 1 RODEZ (15) N 7 =
E PAU (10) 1 0 ANNECY (7) P 8 ⬊ 1
D ANNECY (8) 1 1 BASTIA (7) N 8 =
E RED STAR (14) 0 1 ANNECY (8) V 7 ⬈ 1
D ANNECY (7) 0 0 LORIENT (1) N 8 ⬊ 1
D ANNECY (8) 2 0 AC AJACCIO (11) V 7 ⬈ 1
E CLERMONT (17) 3 2 ANNECY (7) P 7 =
D ANNECY (7) 3 1 GRENOBLE (8) V 6 ⬈ 1
Retour Accueil