PAU

Retour Accueil

CALENDRIER

E CLERMONT () 2 2 PAU () N 9
D PAU (9) 1 0 CAEN (15) V 6 ⬈ 3
E GRENOBLE (12) 1 1 PAU (6) N 9 ⬊ 3
D PAU (9) 3 0 MARTIGUES (13) V 4 ⬈ 5
E DUNKERQUE (11) 3 2 PAU (4) P 10 ⬊ 6
D PAU (10) 1 0 LORIENT (4) V 5 ⬈ 5
E LAVAL (12) 3 1 PAU (5) P 11 ⬊ 6
D PAU (11) 1 1 BASTIA (8) N 9 ⬈ 2
E GUINGAMP (7) 0 1 PAU (9) V 7 ⬈ 2
D PAU (7) 0 2 AMIENS (8) P 9 ⬊ 2
E TROYES (18) 3 0 PAU (9) P 10 ⬊ 1
E ANNECY (3) 2 0 PAU (10) P 12 ⬊ 2
D PAU (12) 0 0 PARIS FC (1) N 11 ⬈ 1
D PAU (11) 4 1 RED STAR (17) V 9 ⬈ 2
E RODEZ (12) 1 0 PAU (9) P 11 ⬊ 2
D PAU (11) 1 0 AC AJACCIO (15) V 10 ⬈ 1
E METZ (4) 0 0 PAU (10) N 8 ⬈ 2
D PAU (8) 1 1 DUNKERQUE (2) N 10 ⬊ 2
E RED STAR (14) 1 3 PAU (10) V 9 ⬈ 1
E BASTIA (11) 1 1 PAU (9) N 8 ⬈ 1
D PAU (8) 1 1 LAVAL (6) N 9 ⬊ 1
E PARIS FC (2) 3 1 PAU (9) P 10 ⬊ 1
D PAU (10) 0 5 RODEZ (15) P 10 =
E CAEN (18) 2 2 PAU (10) N 10 =
D PAU (10) 1 0 GRENOBLE (8) V 10 =
D PAU (10) 0 2 TROYES (11) P 11 ⬊ 1
E MARTIGUES (17) 2 2 PAU (11) N 10 ⬈ 1
D PAU (10) 1 0 ANNECY (7) V 10 =
E LORIENT (1) 5 0 PAU (10) P 11 ⬊ 1
D PAU (11) 2 2 CLERMONT (17) N 11 =
E AC AJACCIO (10) 1 1 PAU (11) N 12 ⬊ 1
D PAU (12) 2 1 METZ (3) V 10 ⬈ 2
E AMIENS (12) 4 2 PAU (10) P 12 ⬊ 2
D PAU (12) 1 3 GUINGAMP (5) P 13 ⬊ 1
Retour Accueil