D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 15 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 17 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 16 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 16 | = |
D | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
V | 15 | ⬈ 1 |
D | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
V | 13 | ⬈ 2 |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 13 | = |
D | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
P | 14 | ⬊ 1 |
E | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | 15 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 15 | = |
E | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
V | 15 | = |
D | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
V | 13 | ⬈ 2 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 15 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
3 | 3 | ![]() |
N | 14 | ⬈ 1 |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 14 | = |
E | ![]() |
3 | 1 | ![]() |
P | 16 | ⬊ 2 |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 16 | = |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 16 | = |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | 17 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 17 | = |
E | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
P | 18 | ⬊ 1 |
D | ![]() |
0 | 2 | ![]() |
P | 18 | = |
E | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
P | 18 | = |
D | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | 18 | = |
E | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
V | 18 | = |
D | ![]() |
0 | 1 | ![]() |
P | 18 | = |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | 18 | = |
E | ![]() |
4 | 2 | ![]() |
P | 18 | = |
D | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | 18 | = |
E | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
N | 18 | = |
D | ![]() |
0 | 3 | ![]() |
P | 18 | = |
E | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
P | 18 | = |
D | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
N | 18 | = |
E | ![]() |
2 | 1 | ![]() |
P | 18 | = |
2 : 1996 - 2010
Retour Accueil