FOOT saison 2024-2025

Fin de la saison.

Rendez-vous en août pour une nouvelle saison

Choisir la journée à afficher :

34ème Journée : le samedi 10 mai 2025
TROYES (13) 1 0 AMIENS (10)
BASTIA (9) 2 1 CAEN (18)
LAVAL (6) 2 3 METZ (3)
RODEZ (14) 1 1 CLERMONT (16)
LORIENT (1) 5 1 MARTIGUES (17)
PAU (12) 1 3 GUINGAMP (5)
PARIS FC (2) 2 0 AC AJACCIO (11)
ANNECY (7) 3 1 GRENOBLE (8)
RED STAR (15) 1 1 DUNKERQUE (4)
classement
Pos Equipe MJ G N P BP BC DB Pts Derniers
1 LORIENT 34 22 5 7 68 31 37 71 VNVPV
2 PARIS FC 34 21 6 7 55 33 22 69 VVNNV
3 METZ 34 18 11 5 64 34 30 65 VNPNV
4 DUNKERQUE 34 17 5 12 47 40 7 56 PVPNN
5 GUINGAMP 34 17 4 13 57 45 12 55 PPVNV
6 ANNECY 34 14 9 11 42 43 -1 51 VNVPV
7 LAVAL 34 14 8 12 44 38 6 50 PVVNP
8 BASTIA 34 11 15 8 43 37 6 48 VPPNV
9 GRENOBLE 34 13 7 14 43 44 -1 46 PPVVP
10 TROYES 34 13 5 16 36 34 2 44 NVVPV
11 AMIENS 34 13 4 17 38 50 -12 43 VVPVP
12 AC AJACCIO 34 12 6 16 30 42 -12 42 NNPVP
13 PAU 34 10 12 12 39 53 -14 42 NNVPP
14 RODEZ 34 9 12 13 56 54 2 39 NPNNN
15 RED STAR 34 9 11 14 37 51 -14 38 PNNNN
16 CLERMONT 34 7 12 15 30 46 -16 33 NPNVN
17 MARTIGUES 34 9 5 20 29 56 -27 32 PVPNP
18 CAEN 34 5 7 22 31 58 -27 22 NPPNP
Classement à domicile
Pos Equipe MJ G N P BP BC DB Pts Derniers
1 LORIENT 17 15 1 1 49 12 37 46 VVVVV
2 PARIS FC 17 13 2 2 34 16 18 41 VVVVV
3 DUNKERQUE 17 12 1 4 28 14 14 37 VPVVN
4 METZ 17 10 6 1 37 15 22 36 PVVNN
5 AMIENS 17 11 2 4 26 20 6 35 PVVVV
6 BASTIA 17 9 7 1 29 14 15 34 VVVPV
7 ANNECY 17 9 4 4 24 16 8 31 NNNVV
8 GUINGAMP 17 9 3 5 33 19 14 30 VVPVN
9 AC AJACCIO 17 9 3 5 22 17 5 30 PVVNV
10 GRENOBLE 17 8 5 4 25 17 8 29 NNPPV
11 PAU 17 8 5 4 20 19 1 29 PVNVP
12 LAVAL 17 8 3 6 24 18 6 27 VPVVP
13 TROYES 17 7 4 6 18 13 5 25 PNNVV
14 RODEZ 17 6 5 6 28 26 2 23 VVNNN
15 RED STAR 17 6 5 6 19 22 -3 23 VNPNN
16 CLERMONT 17 3 8 6 17 19 -2 17 PNNPV
17 CAEN 17 3 5 9 15 24 -9 14 NPNPN
18 MARTIGUES 17 3 3 11 13 27 -14 12 VNVPN
Classement à l'extérieur
Pos Equipe MJ G N P BP BC DB Pts Derniers
1 METZ 17 8 5 4 27 19 8 29 VNVPV
2 PARIS FC 17 8 4 5 21 17 4 28 VPVNN
3 LORIENT 17 7 4 6 19 19 0 25 PVVNP
4 GUINGAMP 17 8 1 8 24 26 -2 25 PVPPV
5 LAVAL 17 6 5 6 20 20 0 23 VVPPN
6 ANNECY 17 5 5 7 18 27 -9 20 PPPVP
7 MARTIGUES 17 6 2 9 16 29 -13 20 PPVPP
8 TROYES 17 6 1 10 18 21 -3 19 PVPVP
9 DUNKERQUE 17 5 4 8 19 26 -7 19 PPPPN
10 GRENOBLE 17 5 2 10 18 27 -9 17 NVPVP
11 RODEZ 17 3 7 7 28 28 0 16 PNNPN
12 CLERMONT 17 4 4 9 13 27 -14 16 PPNNN
13 RED STAR 17 3 6 8 18 29 -11 15 PPNNN
14 BASTIA 17 2 8 7 14 23 -9 14 PPNPN
15 PAU 17 2 7 8 19 34 -15 13 NNPNP
16 AC AJACCIO 17 3 3 11 8 25 -17 12 NPNPP
17 CAEN 17 2 2 13 16 34 -18 8 PPNPP
18 AMIENS 17 2 2 13 12 30 -18 8 PNPPP

Calendrier journées L2

Calendrier annuel L2

Calendrier annuel L1-L2

Retour Accueil